索引号 | 01526284-7-30/2018-0914004 | 发布机构 | 龙陵县龙山镇人民政府 |
公开目录 | 公共文化服务 | 发布日期 | 2018-09-14 |
文号 | 浏览量 |
中标公示登记表
发包编号:DZLLGC2018-123(邀请)
发包人 | 龙陵县龙山镇人民政府 | 联系人及电话 | 钏先生 0875-6121848
| ||||||||||||||
工程名称 | 龙陵县龙山镇大坪子社区勐连寨活动室建设项目 | ||||||||||||||||
发包代理机构 | 德宏德众建设工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||
发包备案编号 | 发包方式 | □公开 √邀请 | |||||||||||||||
发包类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
发包时间 | 2018年09月13日09时00 分 | ||||||||||||||||
建设活动场1个、C20砼硬化村庄道路、M7.5支砌挡墙、建设文化活动室1栋(详见工程量清单) | 结构 类型 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2018年09月14日至2018年09月18日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(元) | 1058671.51 | 竞包人数量 | 3家 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南奔富建筑工程有限公司 | 联系人 及电话 | 王国楠 0875-2141688 | ||||||||||||||
√中标价 (元)/□费率(%) | 1050646.01 | 质量 | 须达到国家相关工程质量验收合格标准 | ||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 合同签订后不超过90日历天 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 王国楠 | 项目负责 人资格等级 | 注册二级建造师 | 资格证书 编号 | 滇230151637641 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南奔富建筑工程有限公司 | 得分 | 96.73分 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 | 得分 | 93.73分 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南中恒建筑工程有限公司 | 得分 | 93.64分 | ||||||||||||||
中标情况说明:公示期结束如无异议,第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||||||
本公示表在龙陵县龙山镇人民政府公示栏上发布。 发包人(加盖公章):龙陵县龙山镇人民政府 2018年09月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向龙陵县龙山镇纪律检查委员会反应。 |