索引号 | 01526284-7-17_F/2018-0426001 | 发布机构 | 龙陵县龙山镇人民政府 |
公开目录 | 农房抗震改造 | 发布日期 | 2018-04-26 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 村 | 组 | 姓名 | 补助类型 | 金额(元) | 贫困户属性 | 备注 |
1 | 白家寨村 | 大竹林二组 | 黄文学 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
2 | 白家寨村 | 大竹林二组 | 黄文考 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
3 | 白家寨村 | 大竹林二组 | 宝常押 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
4 | 大坪子社区 | 大坪子组 | 陈会金 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
5 | 大坪子社区 | 小坝地以组 | 杨改珍 | D级修缮加固 | 22000 | 残疾贫困户 | |
6 | 大坪子社区 | 冬草岭下组 | 杨国生 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
7 | 大坪子社区 | 小坝地以组 | 王国富 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
8 | 大坪子社区 | 黑坡组 | 杨新文 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
9 | 大坪子社区 | 大坪子组 | 胡正才 | D级拆除重建 | 26000 | 低保贫困户 | |
10 | 大坪子社区 | 冬草岭下组 | 杨石才 | D级拆除重建 | 26000 | 残疾贫困户 | |
11 | 大坪子社区 | 冬草岭下组 | 杨润生 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
12 | 大坪子社区 | 小坝地以组 | 杨美果 | D级拆除重建 | 35000 | 建档立卡贫困户 | |
13 | 董华村 | 董下组 | 董和诗 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
14 | 董华村 | 董上组 | 董世宝 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
15 | 河头社区 | 田头下小组 | 段国伦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
16 | 河头社区 | 回龙上小组 | 黄必省 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
17 | 河头社区 | 回龙下小组 | 黄永灿 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
18 | 河头社区 | 板场下小组 | 孙占发 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
19 | 河头社区 | 黄栗场小组 | 章朝清 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
20 | 河头社区 | 黄栗场小组 | 章永德 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
21 | 河头社区 | 板场上小组 | 杨加品 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
22 | 河头社区 | 郭家组 | 杨东香 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
23 | 河头社区 | 回龙上组 | 黄定长 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
24 | 河头社区 | 回龙下小组 | 黄定辉 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
25 | 河头社区 | 郭家社小组 | 曹常有 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
26 | 河头社区 | 大厦小组 | 杨恩华 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
27 | 河头社区 | 板场下小组 | 段世华 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
28 | 河头社区 | 回龙上小组 | 黄定周 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
29 | 河头社区 | 郭家组 | 郭瑞和 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
30 | 河头社区 | 田头上小组 | 段国祥 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
31 | 核桃坪村 | 熊龙坡 | 段生亮 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
32 | 核桃坪村 | 核桃坪 | 徐发田 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
33 | 核桃坪村 | 以红木 | 张安长 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
34 | 核桃坪村 | 孙家地 | 何发佑 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
35 | 核桃坪村 | 熊龙坡 | 段生存 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
36 | 核桃坪村 | 核桃坪 | 王学山 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
37 | 核桃坪村 | 核桃坪 | 王宗发 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
38 | 核桃坪村 | 孙家地组 | 黄彩云 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
39 | 核桃坪村 | 熊龙坡组 | 段兴照 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
40 | 核桃坪村 | 孙家地组 | 闫能仓 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
41 | 横山村 | 横山三组 | 陈永才 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
42 | 横山村 | 横山三组 | 孙玉德 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
43 | 横山村 | 横山二组 | 杨家明 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
44 | 横山村 | 横山二组 | 尹国理 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
45 | 横山村 | 横山二组 | 尹家苍 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
46 | 横山村 | 横山三组 | 刘润彩 | D级拆除重建 | 26000 | 分散供养贫困户 | |
47 | 户孔村 | 段上小组 | 段兴富 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
48 | 户孔村 | 尹家小组 | 尹发学 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
49 | 户孔村 | 尹家小组 | 张明芝 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
50 | 户孔村 | 段下小组 | 卢绍所 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
51 | 户孔村 | 榨地小组 | 张周保 | D级拆除重建 | 26000 | 低保贫困户 | |
52 | 户孔村 | 尹家小组 | 段昌东 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
53 | 户孔村 | 拱母小组 | 王贵昌 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
54 | 户孔村 | 团坡园组 | 邵维帮 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
55 | 户孔村 | 户上小组 | 陈国刚 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
56 | 户孔村 | 户下小组 | 赵其旺 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
57 | 户孔村 | 户下小组 | 赵德元 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
58 | 户孔村 | 后坡小组 | 陈国助 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
59 | 户孔村 | 后坡小组 | 陈国东 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
60 | 户孔村 | 龙塘小组 | 王云昌 | D级修缮加固 | 22000 | 低保贫困户 | |
61 | 户孔村 | 团坡园组 | 邵曰孔 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
62 | 户孔村 | 沙子场组 | 邵思雄 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
63 | 户孔村 | 榨地小组 | 张周平 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
64 | 户孔村 | 大树棵组 | 欧廷有 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
65 | 户孔村 | 大树棵组 | 李立海 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
66 | 户孔村 | 拱母小组 | 邵宗国 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
67 | 户孔村 | 户上小组 | 陈来弟 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
68 | 户孔村 | 户上小组 | 陈金昌 | D级修缮加固 | 22000 | 残疾贫困户 | |
69 | 户孔村 | 户下小组 | 王金果 | D级修缮加固 | 22000 | 低保贫困户 | |
70 | 户孔村 | 户下小组 | 卢家本 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
71 | 户孔村 | 龙塘组 | 王路昌 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
72 | 龙山社区 | 余家寺一组 | 余之彦 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
73 | 龙山社区 | 上路一组 | 陈菊仙 | C级修缮加固 | 19000 | 低保贫困户 | |
74 | 麦地村 | 小地基组 | 段学元 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
75 | 麦地村 | 麦地四组 | 林自厚 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
76 | 芒麦村 | 蛮旦二组 | 赧有相 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
77 | 芒麦村 | 芒蚌田下组 | 夏先啟 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
78 | 芒麦村 | 芒蚌田上组 | 张有明 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
79 | 芒麦村 | 芒蚌田下组 | 赵家升 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
80 | 芒麦村 | 尖山脚二组 | 赵如刚 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
81 | 芒麦村 | 尖山脚一组 | 赵贤山 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
82 | 芒麦村 | 尖山三组 | 赵亮山 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
83 | 芒麦村 | 芒蚌田下组 | 夏先富 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
84 | 芒麦村 | 芒麦四组 | 郭子东 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
85 | 芒麦村 | 芒麦四组 | 赵永明 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
86 | 芒麦村 | 芒麦一组 | 汤开然 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
87 | 芒麦村 | 芒蚌田下组 | 赵兴泽 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
88 | 芒麦村 | 芒蚌田上组 | 张廷华 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
89 | 芒麦村 | 芒麦二组 | 郭子存 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
90 | 芒麦村 | 尖山一组 | 王宗亮 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
91 | 芒麦村 | 尖山一组 | 张廷省 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
92 | 芒麦村 | 芒麦二组 | 欧廷顺 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
93 | 芒麦村 | 蛮旦二组 | 石春广 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
94 | 香柏河社区 | 坡头组 | 马焕芝 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
95 | 香柏河社区 | 三丘田上组 | 沈家登 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
96 | 香柏河社区 | 大田组 | 沈兴相 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
97 | 香柏河社区 | 荆竹园外组 | 赵应凡 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
98 | 新下寨村 | 茅草园 | 赖其东 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
99 | 新下寨村 | 一把伞 | 吴兴春 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
100 | 新下寨村 | 李家园 | 吴兴永 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
101 | 新下寨村 | 凡鸡坪 | 杨恩国 | D级拆除重建 | 26000 | 低保贫困户 | |
102 | 新下寨村 | 凡鸡坪 | 杨国彩 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
103 | 新下寨村 | 邦汉 | 杨国胜 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
104 | 新下寨村 | 李家园 | 杨国顺 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
105 | 新下寨村 | 凡鸡坪 | 杨荣发 | D级拆除重建 | 26000 | 残疾贫困户 | |
106 | 新下寨村 | 小场下 | 杨永贵 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
107 | 新下寨村 | 凡鸡坪 | 姚茂坤 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
108 | 新下寨村 | 大田 | 赖其成 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
109 | 新下寨村 | 大田 | 李桂云 | D级拆除重建 | 26000 | 分散供养贫困户 | 无房户 |
110 | 新下寨村 | 邦汉 | 段家顺 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
111 | 新下寨村 | 小场上 | 段荣茂 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
112 | 新下寨村 | 大田 | 闫生才 | D级拆除重建 | 26000 | 低保贫困户 | |
113 | 杨梅山村 | 杨梅山四组 | 孙玉连 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
114 | 杨梅山村 | 麦子地九组 | 王兴苍 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
115 | 杨梅山村 | 麦子地八组 | 张兴 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
116 | 杨梅山村 | 麦子地九组 | 范朝刚 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
117 | 杨梅山村 | 麦子地八组 | 石正富 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
118 | 杨梅山村 | 麦子地九组 | 王安财 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
119 | 杨梅山村 | 麦子地十组 | 杨家早 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
120 | 杨梅山村 | 杨梅山四组 | 杨宗善 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
121 | 杨梅山村 | 麦子地九组 | 王树兴 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
122 | 杨梅山村 | 杨梅山四组 | 陈有林 | D级修缮加固 | 22000 | 分散供养贫困户 | |
123 | 杨梅山村 | 麦子地十组 | 杨国明 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
124 | 尹兆场社区 | 坪子寨组 | 杨押留 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
125 | 尹兆场社区 | 坪子寨组 | 段应勉 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
126 | 尹兆场社区 | 坪子寨组 | 段广发 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
127 | 尹兆场社区 | 大门组 | 李木介 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
128 | 尹兆场社区 | 大门组 | 黄啟邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
129 | 尹兆场社区 | 白家寨组 | 黄国相 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
130 | 尹兆场社区 | 白家寨组 | 黄国海 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
131 | 尹兆场社区 | 白家寨组 | 张德强 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
132 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段兴开 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
133 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段生保 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
134 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 杨开虎 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
135 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段兴发 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
136 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段生总 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
137 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王兴贵 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
138 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王玉华 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
139 | 尹兆场社区 | 王家组 | 段生相 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
140 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王顺林 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
141 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王兴自 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
142 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 杨加厚 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
143 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 赵艳香 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
144 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 杨加坤 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
145 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 杨加凡 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
146 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 黄正东 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
147 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨加喜 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
148 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨加传 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
149 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 杨正灿 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
150 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨加陆 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
151 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄正龙 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
152 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 王家邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
153 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 段兴宏 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
154 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 谷金彩 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
155 | 尹兆场社区 | 松树组 | 黄正祥 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
156 | 尹兆场社区 | 松树组 | 黄正元 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
157 | 尹兆场社区 | 松树组 | 王兴福 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
158 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄幸邦 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
159 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正象 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
160 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正田 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
161 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正为 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
162 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 冯恩要 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | 冯怀洪之子 |
163 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正福 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
164 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正国 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | 配偶刘如兰 |
165 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 明正德 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
166 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄雷邦 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
167 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄自邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | 父亲黄兴啟 |
168 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄正生 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
169 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄正孝 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
170 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄仲邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
171 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄忠邦 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
172 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄柳邦 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
173 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄朝邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
174 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄正才 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
175 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 段生刚 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | 配偶尹纯平 |
176 | 尹兆场社区 | 松树组 | 段应福 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
177 | 尹兆场社区 | 松树组 | 段应和 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
178 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 黄国明 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
179 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄宽邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
180 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄正立 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
181 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄正显 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
182 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 汤德均 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
183 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 杨加春 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
184 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 杨加文 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
185 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨家松 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
186 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨兴集 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
187 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 张兴宏 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
188 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 张兴礼 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
189 | 尹兆场社区 | 大门组 | 段生厚 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
190 | 尹兆场社区 | 大门组 | 吴家平 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
191 | 尹兆场社区 | 大门组 | 黄兴团 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
192 | 尹兆场社区 | 大门组 | 段生邦 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
193 | 尹兆场社区 | 白家寨组 | 段生积 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
194 | 尹兆场社区 | 白家寨组 | 黄国所 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | 无房户 |
195 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段生堂 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
196 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段生连 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
197 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王兴荣 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
198 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王加礼 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
199 | 尹兆场社区 | 王家组 | 王兴省 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
200 | 尹兆场社区 | 王家组 | 张玉支 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | 无房户,户主王加学 |
201 | 尹兆场社区 | 王家组 | 杨桂芬 | D级拆除重建 | 26000 | 残疾贫困户 | 户主王兴存 |
202 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 杨兴如 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
203 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 黄国强 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
204 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 黄春礼 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | 之子黄国云 |
205 | 尹兆场社区 | 大门脚组 | 张兴芳 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
206 | 尹兆场社区 | 坪子组 | 黄顺亮 | D级拆除重建 | 26000 | 建档立卡贫困户 | |
207 | 尹兆场社区 | 杨家寨组 | 杨加凯 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
208 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 王兴龙 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
209 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄正炳 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
210 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 王兴林 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
211 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄正朝 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
212 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 王兴维 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
213 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄邦回 | D级拆除重建 | 26000 | 残疾贫困户 | |
214 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 杨清旺 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
215 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 段必富 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
216 | 尹兆场社区 | 沟头寨组 | 段兴彩 | C级修缮加固 | 19000 | 残疾贫困户 | |
217 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正乐 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
218 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄显荣 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
219 | 尹兆场社区 | 偏坡组 | 黄正永 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
220 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 明正和 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
221 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄旭邦 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
222 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 杨顺美 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
223 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 明正良 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
224 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄乐邦 | C级修缮加固 | 19000 | 分散供养贫困户 | |
225 | 尹兆场社区 | 坪子寨组 | 段应东 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | 之子段广厚 |
226 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 杨兴聪 | C级修缮加固 | 19000 | 建档立卡贫困户 | |
227 | 尹兆场社区 | 坪子寨组 | 段应常 | D级拆除重建 | 35000 | 分散供养户 | 无房户 |
228 | 尹兆场社区 | 大门组 | 郭美芹 | C级修缮加固 | 30140 | 分散供养户 | |
229 | 尹兆场社区 | 沟边组 | 段咪召 | C级修缮加固 | 27890 | 分散供养户 | |
230 | 尹兆场社区 | 杨柳洼组 | 黄兴恒 | D级拆除重建 | 35000 | 分散供养户 | |
231 | 尹兆场社区 | 松树组 | 王宗和 | D级修缮加固 | 35000 | 分散供养户 | |
232 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 明其忠 | C级修缮加固 | 35000 | 分散供养户 | |
233 | 尹兆场社区 | 大园子组 | 黄兴恒 | C级修缮加固 | 35000 | 分散供养户 | |
234 | 云山社区 | 界牌小组 | 赖树果 | D级修缮加固 | 22000 | 建档立卡贫困户 | |
龙山镇危房改造工作领导小组办公室 | |||||||
2018年4月25日 |