| 索引号 | 01526276-7-/2023-0506001 | 发布机构 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 公开目录 | 食品药品领域 | 发布日期 | 2023-05-06 | 
| 文号 | 浏览量 | 
| 序号 | 许可证编号 | 主体业态 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 经营场所 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可部门 | 
| 1 | JY1530523003741 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵松本贸易有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇玉缘小区珠宝城25-3号 | 91530523MA6MUR8F9J | 何梦阳 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 2 | JY35305230037582 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵香泽轩餐饮娱乐有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区热泉路中段 | 91530523MAC5XQ9G2P | 吴冕 | 2023.4.27 | 2028.4.26 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 3 | YB25305230006158 | 食品销售经营者 | 批准 | 云南春不晚科技有限公司 | 龙陵县龙山镇珠宝城玉缘小区32-5号 | 91530523MACF8HUH2K | 蔡国洪 | 2023.4.11 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 4 | YB25305230006070 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇滇国甄选土特产店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇珠宝城黄龙玉交易市场4号 | 92530523MACBGLJH3R | 张丹 | 2023.4.6 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 5 | YB25305230006088 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇深山人家农产品经营部 | 龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城小区B区5幢二单元1101号 | 92530523MACDU14B22 | 余宏伟 | 2023.4.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 6 | YB25305230006107 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇明玥家农产品经营部 | 龙陵县龙山镇云山社区百农源2-1栋901号 | 92530523MACE1PXB5H | 李刊 | 2023.4.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 7 | YB25305230006115 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇阳永祥农副产品坊 | 龙陵县龙山镇云山社区百农源2-1栋01号 | 92530523MACD9TDK50 | 阳永祥 | 2023.4.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 8 | YB25305230006123 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇月亮哥花卉店 | 龙陵县龙山镇尹兆场村坪子寨组 | 92530523MAC6MJ9H2Y | 段广亮 | 2023.4.10 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 9 | YB25305230006131 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇福全乳制品店 | 龙陵县龙山镇龙山社区龙山中路董家沟小区第13幢1层1-128、129、130号 | 92530523MACAXLLX96 | 李朝福 | 2023.4.10 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 10 | YB25305230006140 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇宝康婴用母婴用品店 | 龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MACF8U6A8W | 周先锦 | 2023.4.11 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 11 | YB25305230006220 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇小张山货铺农产品店 | 保山市龙陵县龙山镇河头社区村民委员会河头老街子 | 92530523MAC5QJJH76 | 张遵礼 | 2023.4.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 12 | YB25305230006254 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇小莎副食店 | 龙陵县龙山镇凯龙城D区11-7号 | 92530523MA6L0UM09L | 张永桂 | 2023.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 13 | YB25305230006287 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇鑫隆茶叶店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会锦绣润苑北区7栋804 | 92530523MAC6W1TC4U | 彭晶 | 2023.4.19 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 14 | YB25305230006295 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇悟农农产品经营部 | 龙陵县龙山镇云山社区职业中学后大门实训楼一楼 | 92530523MACEQN751W | 赵志建 | 2023.4.19 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 15 | YB25305230006318 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇康美养生店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会董家沟小区2—78 | 92530523MAC1ABX986 | 缪杨青 | 2023.4.20 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 16 | YB25305230006326 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇山斛花卉经营部 | 龙陵县龙山镇龙山社区广林坡安置点田坡组61号 | 92530523MACH1R10XP | 杨发永 | 2023.4.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 17 | YB25305230006342 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇三条狗电子商务经营部 | 龙陵县龙山镇云山社区下坪组021号 | 92530523MACG8C3B96 | 刘家跃 | 2023.4.24 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 18 | YB25305230006359 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇莲心小卖部 | 龙陵县龙山镇户孔村户孔下组 | 92530523MA6MG8YQ6C | 许会连 | 2023.4.25 | 龙陵县市场监督管理局 | |
| 19 | JY25305230037316 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇大味餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会松山路 | 92530523MABN7WCT7P | 沙糯 | 2023.4.6 | 2028.4.5 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 20 | JY25305230037308 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇刘府家院餐饮店 | 保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会上路三社 | 92530523MA7GLY28XB | 刘家伦 | 2023.4.6 | 2028.4.5 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 21 | JY25305230037293 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇云山农家乐饭店 | 龙陵县龙山镇云山社区 | 92530523MA6LK9ME5P | 刘永婷 | 2023.4.6 | 2028.4.5 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 22 | JY25305230037324 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇黑弟烧烤店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MABYP38B31 | 姜愉 | 2023.4.7 | 2028.4.6 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 23 | JY25305230037381 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇组合家园餐饮农家乐 | 保山市龙陵县龙山镇大坪子社区村民委员会勐连寨组 | 92530523MA6QAEYT89 | 陈绍洪 | 2023.4.14 | 2028.4.13 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 24 | JY25305230037373 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇川娃子火锅餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期D2幢06、07号商铺 | 92530523MACCC6E00N | 黄川 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 25 | JY25305230037365 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇桥边面点餐饮铺 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会雨城步行街C-3号 | 92530523MAC0WX9J6J | 金桂香 | 2023.4.14 | 2028.4.13 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 26 | JY25305230037454 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇青盈餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会上节街(云山路中段右转上行500米) | 92530523MABT4CHC4U | 郭映萍 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 27 | JY25305230037445 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇荣达饭店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会龙山南路职中对面 | 92530523MACAT0C45T | 马荣达 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 28 | JY25305230037437 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇赵德力小吃店 | 龙陵县龙山镇龙山社区龙山南路 | 92530523MA6N27P24N | 赵志伟 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 29 | JY25305230037412 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇宗斌早点店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期2幢04号商铺 | 92530523MABMN3AF7X | 杨宗斌 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 30 | JY25305230037404 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇冬温夏清肚子鸡火锅餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城小区二期D7幢05号 | 92530523MAC92KGK87 | 杜艳芹 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 31 | JY25305230037390 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县鑫园小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城 | 92530523MACC659B39 | 朱红梅 | 2023.4.19 | 2028.4.18 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 32 | JY25305230037488 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇勐焕人家餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙都小区5-7号 | 92530523MACC659B39 | 赵买娇 | 2023.4.24 | 2028.4.23 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 33 | JY25305230037496 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇来来小吃店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山中路凤凰小区7幢7-11号 | 92530523MAC2AKTM4H | 黄艳萍 | 2023.4.24 | 2028.4.23 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 34 | JY25305230037574 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇王小黑小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会财富中心S1幢S1—15号 | 92530523MA7ETGRD2K | 王成荣 | 2023.4.27 | 2028.4.26 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 35 | JY25305230037566 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇阿艳早晚点店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期二幢05号 | 92530523MABX5QLF1W | 许祖艳 | 2023.4.27 | 2028.4.26 | 龙陵县市场监督管理局 | 
| 36 | JY25305230037611 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇早晚见面小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期2橦10号商铺 | 92530523MA6Q2DWM1X | 杨庆松 | 2023.5.4 | 2028.5.3 | 龙陵县市场监督管理局 | 
以上公示信息,任何单位和个人如有任何疑问或意见,可自公示之日起5个工作日内以口头或者书面形式向龙陵县市场监督管理局投诉、举报。
监督电话:0875-6128597(食品安全综合协调监管股),地址:龙陵县市场监督管理局,联系人:杨国盛