索引号 | 01526258B/20250806-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2025-08-06 |
文号 | 浏览量 |
稳岗返还公示 | ||||
根据云南省社会保险局关于印发《云南省社会保险局关于2025年延续实施失业保险稳岗惠民政策措施做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2025〕3号)文件规定,经我中心对系统推送符合失业保险稳岗返还的企业进行审核,拟对下列企业拨付稳岗返还资金,现公示如下: | ||||
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 8399.34 | |
2 | 云南保山稀有稀土有限公司 | 稳岗返还 | 7109.1 | |
3 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 稳岗返还 | 421077.3 | |
4 | 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 稳岗返还 | 40349.83 | |
5 | 龙陵群瑞发电有限公司 | 稳岗返还 | 4453.69 | |
6 | 龙陵县龙镇建筑工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 3847.86 | |
7 | 龙陵县蛮关河水电开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 4380.16 | |
8 | 保山黄龙玉开发有限公司 | 稳岗返还 | 10306.46 | |
9 | 保山康丰房地产开发有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 6983.38 | |
10 | 龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司 | 稳岗返还 | 4322.1 | |
11 | 保山天锦测绘有限公司 | 稳岗返还 | 1346.83 | |
12 | 龙陵县富林木业加工厂 | 稳岗返还 | 2170.22 | |
13 | 龙陵县中城石材加工厂 | 稳岗返还 | 334.9 | |
14 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司龙陵龙山连锁店 | 稳岗返还 | 620.06 | |
15 | 保山市龙陵县汇圆小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 1860.19 | |
16 | 龙陵融谐物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 2402.75 | |
17 | 云南极斛生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
18 | 保山中远建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 21065.7 | |
19 | 龙陵县镇安镇振兴茶厂 | 稳岗返还 | 1311.77 | |
20 | 云南省龙陵县欧华水电有限公司 | 稳岗返还 | 15957.35 | |
21 | 保山卓越科技有限公司 | 稳岗返还 | 2299.4 | |
22 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 28377.1 | |
23 | 龙陵县老梨树酒店有限公司 | 稳岗返还 | 6031.04 | |
24 | 保山市龙陵县恒通小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 930.1 | |
25 | 云南雅观黄龙玉文化传播有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
26 | 龙陵县恒泰天然气有限公司 | 稳岗返还 | 5656.84 | |
27 | 云南镕诚集团龙陵建设项目管理有限公司 | 稳岗返还 | 641.23 | |
28 | 保山龙陵长江村镇银行股份有限公司 | 稳岗返还 | 17905.51 | |
29 | 龙陵恒冠泰达农业发展有限公司 | 稳岗返还 | 13466.36 | |
30 | 龙陵品斛堂营销有限公司 | 稳岗返还 | 34357.99 | |
31 | 龙陵县康丰物业管理有限责任公司 | 稳岗返还 | 2661.44 | |
32 | 龙陵县勐糯复肥有限责任公司 | 稳岗返还 | 5211.48 | |
33 | 龙陵县龙山镇兰轩服装店 | 稳岗返还 | 1576 | |
34 | 龙陵县洁安公共管理服务专业合作社 | 稳岗返还 | 4314.61 | |
35 | 龙陵县飞扬城乡一体化开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 1448.23 | |
36 | 龙陵县龙山镇凤凰城世纪联华超市 | 稳岗返还 | 310.03 | |
37 | 保山中联重型机械有限公司 | 稳岗返还 | 334.9 | |
38 | 龙陵县粮食购销有限责任公司 | 稳岗返还 | 6057.86 | |
39 | 云南省烟草公司保山市公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 58783.72 | |
40 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司 | 稳岗返还 | 477.32 | |
41 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 | 稳岗返还 | 12784.45 | |
42 | 云南保山交通运输集团有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 3115.49 | |
43 | 保山汇峰建筑设计有限责任公司 | 稳岗返还 | 3410.35 | |
44 | 中国建设银行股份有限公司龙陵支行 | 稳岗返还 | 8646.68 | |
45 | 中国农业银行股份有限公司龙陵县支行 | 稳岗返还 | 24665.53 | |
46 | 龙陵县龙陵宾馆有限责任公司 | 稳岗返还 | 6567.98 | |
47 | 龙陵县日用工业品公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
48 | 龙陵县糖业烟酒公司 | 稳岗返还 | 1660.15 | |
49 | 龙陵县倚天科技有限公司 | 稳岗返还 | 930.1 | |
50 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 稳岗返还 | 55700.74 | |
51 | 龙陵县瑞通建设工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 10048.66 | |
52 | 云南创构生物科技产业有限公司 | 稳岗返还 | 331.2 | |
53 | 保山锦皓保安服务有限公司 | 稳岗返还 | 6251.34 | |
54 | 云南昆特建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 6983.09 | |
55 | 云南康丰实业集团有限公司 | 稳岗返还 | 15449.36 | |
56 | 龙陵龙盛机动车检测有限责任公司 | 稳岗返还 | 10380.05 | |
57 | 云南保山交通运输集团有限责任公司龙陵公交分公司 | 稳岗返还 | 2007.4 | |
58 | 龙陵中基新型建材有限公司 | 稳岗返还 | 1316.66 | |
59 | 龙陵县公养河发电有限公司 | 稳岗返还 | 24961.84 | |
60 | 保山汇圆建设工程有限公司 | 稳岗返还 | 411.43 | |
61 | 保山广驰招标代理有限公司 | 稳岗返还 | 1791.14 | |
62 | 龙陵县神龙氧气厂 | 稳岗返还 | 3900.16 | |
63 | 保山博韬营销策划有限公司 | 稳岗返还 | 1224 | |
64 | 龙陵县中源木业有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
65 | 龙陵县成飞城市运营服务有限责任公司 | 稳岗返还 | 4284.82 | |
66 | 龙陵县鼎成建设工程质量检测有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
67 | 龙陵驰加汽车销售有限公司 | 稳岗返还 | 1860.19 | |
68 | 龙陵县诚展会计服务有限公司 | 稳岗返还 | 1860.19 | |
69 | 龙陵县佰顺物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
70 | 龙陵县梁氏窗帘有限公司 | 稳岗返还 | 1264.26 | |
71 | 云南咳哩佬农业开发有限公司 | 稳岗返还 | 1860.19 | |
72 | 云南兰程工程咨询有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
73 | 保山市龙广文化传媒有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
74 | 龙陵县庆豪劳务分包有限公司 | 稳岗返还 | 5710.55 | |
75 | 龙陵县庆菊建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
76 | 龙陵县龙安孝爱殡仪服务有限公司 | 稳岗返还 | 1860.19 | |
77 | 龙陵鼎诚房屋中介服务有限公司 | 稳岗返还 | 334.9 | |
78 | 保山拓丰测绘有限公司 | 稳岗返还 | 936 | |
79 | 龙陵县锴钥会计服务有限公司 | 稳岗返还 | 594.23 | |
80 | 龙陵县泰康硅业有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
81 | 龙陵县庆荣建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
82 | 龙陵中盛工贸有限公司 | 稳岗返还 | 4030.42 | |
83 | 保山璟益招投标咨询有限公司 | 稳岗返还 | 1600.13 | |
84 | 龙陵县龙康糖料发展有限公司 | 稳岗返还 | 9380.11 | |
85 | 龙陵居家房地产经纪有限责任公司 | 稳岗返还 | 1240.13 | |
86 | 龙陵县永盛气体有限公司 | 稳岗返还 | 9430.54 | |
87 | 龙陵县龙腾物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 1004.69 | |
88 | 龙陵县建喜商贸有限公司 | 稳岗返还 | 742.03 | |
89 | 龙陵县中科生物发展有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
90 | 龙陵县亚投典当有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
91 | 龙陵县景升硅业有限公司 | 稳岗返还 | 4375.25 | |
92 | 龙陵县惠丰农资有限公司 | 稳岗返还 | 1188.3 | |
93 | 龙陵嘉景贸易有限公司 | 稳岗返还 | 930.1 | |
94 | 保山巨石商贸有限公司 | 稳岗返还 | 334.9 | |
95 | 龙陵县融通公路工程投资有限责任公司 | 稳岗返还 | 1509.66 | |
96 | 龙陵县康丰置业有限公司 | 稳岗返还 | 2850.59 | |
97 | 龙陵县加恒运输有限公司 | 稳岗返还 | 310.03 | |
98 | 龙陵县幸福里社会工作服务中心 | 稳岗返还 | 1085.11 | |
99 | 云南坤业律师事务所 | 稳岗返还 | 620.06 | |
100 | 云南富赢生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 357 | |
101 | 龙陵县中凌商贸有限公司 | 稳岗返还 | 1240.13 | |
102 | 龙陵县东振产投发展集团有限公司 | 稳岗返还 | 3200.4 | |
103 | 云南策驰建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 2763.48 | |
104 | 保山市护邦保安服务有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 13331.38 | |
105 | 龙陵县泽丰供水有限公司 | 稳岗返还 | 1021.97 | |
106 | 龙陵金赤申通快递有限公司 | 稳岗返还 | 1240.13 | |
107 | 龙陵国有资产运营有限责任公司 | 稳岗返还 | 8490.4 | |
108 | 龙陵本鑫财税咨询有限公司 | 稳岗返还 | 620.06 | |
109 | 龙陵县龙山镇天沃电子经营部 | 稳岗返还 | 310.03 | |
110 | 龙陵君晟商贸有限公司 | 稳岗返还 | 644.93 | |
111 | 龙陵县水源建设工程投资有限公司 | 稳岗返还 | 3947.33 | |
112 | 龙陵县帕掌河水电开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 351 | |
113 | 云南闽航陆亨能源科技有限公司 | 稳岗返还 | 2460 | |
114 | 保山英伟达医疗设备有限公司 | 稳岗返还 | 2033.28 | |
115 | 中国人民财产保险股份有限公司龙陵支公司 | 稳岗返还 | 9323.68 | |
116 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 稳岗返还 | 407211.08 | |
117 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 稳岗返还 | 93628.02 | |
118 | 中国工商银行股份有限公司龙陵支行 | 稳岗返还 | 12636.31 | |
合 计: | 1,583,886.73 | |||
如对以上企业存在不符合领取稳岗返还规定条件的,请于2025年8月12日17:00前向我中心反映 | ||||
联系电话:0875-6121810 | ||||
特此公示 | ||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||
2025年8月6日 |