| 索引号 | 01526299-4/20240603-00001 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 | 
| 公开目录 | 价格目录清单 | 发布日期 | 2024-06-03 | 
| 文号 | 浏览量 | 
类别  | 品种、品牌  | 规格  | 计价单位  | 第一周  | 第二周  | 第三周  | 第四周  | 本月均价  | 上月均价  | 较上月涨跌%  | 备注  | 
蔬菜类  | 大白菜  | 元/公斤  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0.00  | ||
小白菜  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 0.00  | ||||
大苦菜  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0.00  | ||||
小苦菜  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0.00  | ||||
白萝卜  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0.00  | ||||
土豆  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0.00  | ||||
西红柿  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4.5  | -33.33  | ||||
小莲白  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3.25  | -7.69  | ||||
茄子  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3.5  | 14.29  | ||||
韭菜  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7.5  | 6.67  | ||||
皱皮椒  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6.5  | -7.69  | ||||
姜  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0.00  | ||||
大蒜  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 0.00  | ||||
粮、油、肉、蛋类  | 带皮猪后腿肉  | 普通  | 元/公斤  | 28  | 28  | 30  | 30  | 29  | 28.5  | 1.75  | |
带皮猪五花肉  | 普通  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28.5  | -1.75  | |||
猪排骨  | 普通  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28.5  | -1.75  | |||
牛肉(炖肉)  | 普通  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 0.00  | |||
白条鸡  | 普通  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 0.00  | |||
带骨羊肉  | 普通  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 0.00  | |||
副食品类  | 鸡蛋  | 普通  | 元/公斤  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 0.00  | |
当地主销品种大米  | 普通、散装  | 元/公斤  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0.00  | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动  | |
东北米  | 普通、散装  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0.00  | |||
面粉(当地主销品种)  | 普通、散装  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0.00  | |||
金龙鱼食用调和油  | 5L桶装  | 元/桶  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 0.00  | ||
副食品类  | 当地主销菜籽油  | 5L桶装  | 元/桶  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 0.00  | |
白象牌食盐  | 500克袋装  | 元/袋  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 0.00  | ||
鱼类  | 草鱼  | 元/公斤  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 0.00  | ||
罗非鱼  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 0.00  | ||||
水果类  | 香蕉  | 元/公斤  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0.00  | 当地主销品种  | |
苹果  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 9  | -11.11  | ||||
注:每周价格为当日价格。  |