| 索引号 | 01526292-7/20260424-00001 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
| 公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2026-04-24 |
| 文号 | 浏览量 |
我单位根据绩效管理的相关要求,对2025年度预算项目进行了自评,涉及90个项目,预算总金额4978.02万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 2025年镇安镇八〇八干河组农村污水、畜禽养殖废水治理建设项目补助资金 | 50 | 100 | 优 |
2 | 2025年镇安镇大坝村民族村寨提升项目 | 30 | 100 | 优 |
3 | 2025年镇安镇岭干村白虎山精品咖啡庄园建设项目 | 300 | 97 | 优 |
4 | 2025年镇安镇向阳寨土陶非遗传承工艺提升项目 | 20 | 98 | 优 |
5 | 2025年镇安镇淘金河村河边组农村污水、畜禽养殖废水治理建设项目补助资金 | 50 | 100 | 优 |
6 | 2025年镇安镇小田坝村高桥蓝莓种植基地建设项目 | 140 | 95 | 优 |
7 | 2025年镇安镇镇安村镇腊大沟烤烟种植区建设项目 | 100 | 100 | 优 |
8 | 2025年镇安镇镇东村烤烟种植区配套设施建设项目 | 120 | 97 | 优 |
9 | 龙陵县镇安镇2025年公益性岗位开发项目补助资金 | 88.32 | 100 | 优 |
10 | 龙陵县镇安镇大坝村自来水厂边坡治理建设项目 | 247.17 | 99.8 | 优 |
11 | 龙陵县镇安镇鸭子窝道路建设项目 | 586 | 100 | 优 |
12 | 龙陵县镇安镇消防救援工作站提升改造项目 | 11.5 | 100 | 优 |
13 | 镇北社区小寨村综合发展项目 | 42.7 | 96 | 优 |
14 | 2025年镇安镇竹箐村簸箕洼咖啡种植基地建设项目 | 120 | 95 | 优 |
15 | 中国妇女发展基金会“母亲水窖”云南省龙陵县镇安镇竹箐村集中供水饮水安全工程 | 30.8 | 100 | 优 |
16 | 镇安镇镇南村何下寨、段家寨、南寨自然村人畜饮水修复项目 | 10 | 100 | 优 |
17 | 镇安镇小田坝村高速口至石斛庄园绿美公路建设项目 | 30 | 96 | 优 |
18 | 产业奖补项目 | 200 | 100 | 优 |
19 | 2025年镇安镇大水沟村孟连河蔬菜种植基地建设项目 | 182 | 100 | 优 |
20 | 2025年镇安镇镇北村烤烟种植区建设项目 | 20 | 100 | 优 |
21 | 镇安镇双寨至八〇八道路排危除险建设项目 | 9 | 100 | 优 |
22 | 龙陵县镇安镇八〇八村拱洞自然村道路排危除险建设项目 | 11 | 100 | 优 |
23 | 镇安镇官岑村烤烟房建设项目 | 21.28 | 100 | 优 |
24 | 2023年龙陵县镇安镇大坝社区农特产品种植加工基地建设项目 | 2 | 100 | 优 |
25 | 龙陵县镇安镇镇北社区2021年壮大村集体经济项目 | 4 | 100 | 优 |
26 | 龙陵县镇安镇大水沟村人畜饮水建设项目 | 60 | 100 | 优 |
27 | 龙陵县镇安镇道路亮化建设项目 | 50 | 100 | 优 |
28 | 龙陵县镇安镇岭干村岭干一组道路建设项目 | 7 | 100 | 优 |
29 | 龙陵县镇安镇岭干村道路建设项目 | 10 | 100 | 优 |
30 | 龙陵县镇安镇邦别社区大竹洼至食品站道路建设项 | 40 | 100 | 优 |
31 | 龙陵县镇安镇户帕村大简槽至蛮龙塘道路建设项目 | 10 | 95 | 优 |
32 | 龙陵县镇安镇邦迈社区老表寨功能提升建设项目 | 29.5 | 100 | 优 |
33 | 2025年度肉牛养殖贷款贴息补助项目 | 46.6 | 100 | 优 |
34 | 大坝闫家寨自然村村民小组农村公益事业财政奖补建设项目 | 44 | 96 | 优 |
35 | 镇安镇大坝村向阳寨自然村村民小组农村公益事业财政奖补项目(激励制) | 20 | 96 | 优 |
36 | 镇安镇大坝村向阳寨自然村村民小组农村公益事业财政奖补项目(普惠制) | 20 | 96 | 优 |
37 | 镇安镇大坝村咳哩佬种植项目 | 20 | 100 | 优 |
38 | 镇安镇镇南村食用菌生产加工建设项目 | 10 | 100 | 优 |
39 | 镇安镇橄榄坪精品咖啡庄园SC生产线建设项目 | 75 | 100 | 优 |
40 | 龙陵县镇安镇镇北村人居环境提升改造建设项目 | 10 | 100 | 优 |
41 | 芒告村便民服务中心建设项目 | 10 | 100 | 优 |
42 | 竹箐村便民服务中心建设项目 | 10 | 100 | 优 |
43 | 龙陵县镇安镇邦迈社区哑口小组道路硬化项目 | 86 | 100 | 优 |
44 | 户帕村 2022 年度“四位一体”建设试点项目 | 4 | 100 | 优 |
45 | 龙陵县镇安镇八〇八社区烧灰处小组边坡治理建设项目 | 22.2 | 97 | 优 |
46 | 八0八社区和镇东社区涉矿土地征地补偿费 | 447.21 | 97 | 优 |
47 | 龙陵县镇安镇锂电池厂征地拆迁补助资金 | 266.2 | 96 | 优 |
48 | 镇安镇原龙陵宏发铁矿尾矿库征地拆迁补助资金 | 594.43 | 96 | 优 |
49 | 镇安社区黄连箐至长滚塘道路硬化项目 | 8.85 | 100 | 优 |
50 | 龙陵县2021年镇安镇大坝社区熊洞组人畜饮水项目 | 17.35 | 100 | 优 |
51 | 竹箐住河组公共活动场所建设项目 | 14.61 | 100 | 优 |
52 | 回欢坪子一组公共活动场所建设项目 | 18.57 | 100 | 优 |
53 | 镇安镇北大街街口道路修复建设项目 | 31.01 | 100 | 优 |
54 | 镇安镇南大街道路修复建设项目 | 31.36 | 100 | 优 |
55 | 邦别社区水沟组活动场所建设项目 | 10.3 | 100 | 优 |
56 | 镇安镇竹箐村小寨子自然村公共活动场所建设项目 | 17.17 | 100 | 优 |
57 | 镇安镇原国税大院提升改造项目 | 14 | 100 | 优 |
58 | 镇安镇大水沟村道路维护项目 | 4.14 | 100 | 优 |
59 | 镇安镇街道桥面石栏杆安装工程建设项目 | 3.22 | 100 | 优 |
60 | 镇安镇岭干村村级党员活动室建设项目 | 23.1 | 100 | 优 |
61 | 镇安镇河尾沿河石栏杆修复建设项目 | 2.77 | 100 | 优 |
62 | 龙陵县镇安镇2019年农村行政村公厕改造提升项目 | 5.13 | 100 | 优 |
63 | 镇安镇大水沟村道路防护工程项目 | 4.61 | 100 | 优 |
64 | 大水沟村烟地组人饮管道延伸项目 | 7.66 | 100 | 优 |
65 | 镇安镇八0八社区村级活动场所改造提升项目 | 28.51 | 100 | 优 |
66 | 邦迈社区道路提升改造建设项目 | 4.94 | 100 | 优 |
67 | 官岑村核桃坪公共活动场所建设项目 | 7.33 | 100 | 优 |
68 | 镇安镇正街修复建设项目 | 17.92 | 100 | 优 |
69 | 镇安镇红茶社区二级干线通信线路改迁项目 | 2.8 | 100 | 优 |
70 | 镇安镇户帕村永兴五、六组公共活动场所建设项目 | 7.95 | 100 | 优 |
71 | 镇安镇淘金河村村级党员活动室项目 | 31.5 | 100 | 优 |
72 | 镇安镇大水沟村至官岑村村通公路改扩建工程建设项目 | 26.74 | 100 | 优 |
73 | 镇安镇大水沟村基层政权巩固建设项目 | 30.8 | 100 | 优 |
74 | 芒告村团石自然村活动场所建设项目 | 16.32 | 100 | 优 |
75 | 镇安镇镇南社区南寨小组公共活动场所建设项目 | 13.65 | 100 | 优 |
76 | 邦迈社区邦迈自然村公共活动场所建设项目 | 32.36 | 100 | 优 |
77 | 竹箐村白坟组活动场所建设项目 | 7.88 | 100 | 优 |
78 | 八0八社区2018年住房质量提升建设项目 | 11.97 | 100 | 优 |
79 | 镇安镇镇宝村村组道路修复建设项目 | 21 | 100 | 优 |
80 | 镇安镇小田坝村杨家寨一二组沟区建设项目 | 15.41 | 100 | 优 |
81 | 镇安镇大坝社区农业灌溉沟区建设项目 | 14.7 | 100 | 优 |
82 | 镇南社区何家寨田坝道路建设项目 | 17.5 | 100 | 优 |
83 | 回欢社区上寨公共活动场所建设项目 | 17.17 | 100 | 优 |
84 | 回欢社区高寨一、三组公共活动场所建设项目 | 18.57 | 100 | 优 |
85 | 镇安镇集镇污水处理设施建设项目 | 14.7 | 100 | 优 |
86 | 镇安镇镇北社区河尾图书室建设项目 | 1.61 | 100 | 优 |
87 | 镇安镇镇宝村党群服务中心附属设施建设项目 | 14 | 100 | 优 |
88 | 镇安镇干部职工住宿楼提升改造项目 | 28 | 100 | 优 |
89 | 镇安镇镇北社区功能提升项目 | 20.95 | 100 | 优 |
90 | 镇安镇镇南社区何家寨小组公共活动场所建设项目 | 21.98 | 100 | 优 |
附:项目自评结果及自评表