索引号 | 01526292-7/20250418-00001 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2025-04-18 |
文号 | 浏览量 |
我单位根据绩效管理的相关要求,对2024年度预算项目进行了自评,涉及52个项目,预算总金额3687.18万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 龙陵县2024年镇安镇镇安社区东边山烤烟种植区建设项目 | 180 | 100 | 优 |
2 | 龙陵县镇安镇八〇八社区小岩子体育场地建设项目 | 10 | 100 | 优 |
3 | 龙陵县镇安镇邦别社区党群服务中心附属设施建设项目 | 10 | 100 | 优 |
4 | 龙陵县镇安镇小田坝社区党群服务中心附属设施建设项目 | 36 | 100 | 优 |
5 | 龙陵县镇安镇镇宝村党群服务中心附属设施建设项目 | 28 | 99 | 优 |
6 | 龙陵县镇安镇镇北村人居环境提升改造建设项目 | 20 | 100 | 优 |
7 | 镇安镇大坝社区农业灌溉沟渠建设项目 | 10 | 100 | 优 |
8 | 镇安镇大坝社区闫家寨中组活动场所建设项目 | 10 | 100 | 优 |
9 | 镇安镇芒告村党群服务中心附属设施建设项目 | 40 | 99 | 优 |
10 | 镇安镇正平村梁子组活动场所建设项目 | 40 | 100 | 优 |
11 | 镇安镇竹箐村便民服务中心附属工程建设项目 | 50 | 100 | 优 |
12 | 镇安镇镇北社区月亮田2023年民族地区农房功能提升项目 | 109.2 | 100 | 优 |
13 | 镇安镇竹箐村街道基础设施改造项目 | 20 | 100 | 优 |
14 | 龙陵县镇安镇镇北村产业配套道路建设项目 | 55 | 100 | 优 |
15 | 龙陵县镇安镇回欢社区村组建设项目 | 395.8 | 100 | 优 |
16 | 镇安镇户帕村强边固防“四位一体”建设项目 | 300 | 100 | 优 |
17 | 镇安镇镇安社区黄连箐组道路建设项目 | 30 | 100 | 优 |
18 | 2021年度镇安镇户帕村产业配套设施建设项目 | 10 | 100 | 优 |
19 | 龙陵县镇安镇大水沟村人畜饮水建设项目 | 20 | 100 | 优 |
20 | 龙陵县2024年镇安镇镇宝村镇宝一组乡村振兴治理建设项目 | 110 | 100 | 优 |
21 | 龙陵县2024年镇安镇电能烤房及附属设施建设项目 | 48 | 100 | 优 |
22 | 龙陵县2024年镇安镇芒告村小回欢无筋豆种植区建设项目 | 142 | 100 | 优 |
23 | 镇北社区小寨村综合发展项目 | 17.97 | 100 | 优 |
24 | 2024年镇安镇公益性岗位补贴补助资金 | 48.24 | 98 | 优 |
25 | 镇安镇邦别社区大蛇腰至五七干校道路建设项目 | 387.2 | 98 | 优 |
26 | 龙陵县镇安镇邦别社区320线至公墓道路建设项目 | 20 | 100 | 优 |
27 | 龙陵县镇安镇淘金河村委会弯山自然村农村公益事业财政奖补项目 | 56 | 100 | 优 |
28 | 镇安镇镇宝村村组道路修复建设工程 | 30 | 100 | 优 |
29 | 镇安镇邦别社区橄榄坪咖啡仓储中心建设项目 | 398 | 100 | 优 |
30 | 龙陵县2024年镇安镇邦别社区橄榄坪易地搬迁后续帮扶项目 | 70 | 100 | 优 |
31 | 镇安镇邦别社区橄榄坪新村基础设施附属工程建设项目 | 74.7 | 100 | 优 |
32 | 龙陵县2024年镇安镇镇南村食用菌基地建设项目(一期) | 100 | 100 | 优 |
33 | 龙陵县镇安镇大水沟村茶叶加工厂建设项目 | 46 | 100 | 优 |
34 | 镇安镇户帕村咖啡种植基地建设项目 | 60 | 100 | 优 |
35 | 镇安镇小荒田咖啡示范提质增效建设项目 | 40 | 100 | 优 |
36 | 龙陵县镇安镇镇安村农产品交易中心建设项目 | 110 | 100 | 优 |
37 | 镇安镇原龙陵宏发铁矿矿山生态修复治理及尾矿库闭库工作项目 | 300 | 100 | 优 |
38 | 产业奖补项目 | 57.74 | 100 | 优 |
39 | 2024年度肉牛养殖贷款贴息补助项目 | 54.23 | 100 | 优 |
40 | 镇安镇官岑村核桃坪活动场所建设项目 | 2.74 | 100 | 优 |
41 | 镇安镇镇南社区何家寨小组活动场所建设项目 | 9.36 | 100 | 优 |
42 | 镇安镇芒告村团石自然村活动场所建设项目 | 7.68 | 100 | 优 |
43 | 镇安镇竹箐村住河组活动场所建设项目 | 5.88 | 100 | 优 |
44 | 镇安镇回欢社区坪子一组活动场所建设项目 | 7.46 | 100 | 优 |
45 | 镇安镇回欢社区高寨一、三组活动场所建设项目 | 7.46 | 100 | 优 |
46 | 镇安镇竹箐村小寨自然村活动场所建设项目 | 7.46 | 100 | 优 |
47 | 镇安镇回欢社区上寨活动场所建设项目 | 7.46 | 100 | 优 |
48 | 镇安镇邦迈自然村活动场所建设项目 | 13.56 | 100 | 优 |
49 | 镇安镇地质灾害隐患点和风险区双控补助资金 | 35.5 | 100 | 优 |
50 | 龙陵县镇安镇2024年科普专项补助经费 | 20 | 100 | 优 |
51 | 镇安镇2024年天然林停伐补助资金 | 7.25 | 100 | 优 |
52 | 龙陵县镇安镇2024年农村公路养护资金项目 | 11.29 | 100 | 优 |
附:项目自评结果及自评表