| 索引号 | 11533024MB1630821C-/2021-0310017 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
| 公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2021-03-10 |
| 文号 | 浏览量 |
各定点医药机构:
根据《保山市医疗保障局关于推广医保电子凭证应用的通知》和《龙陵县医疗保障局关于转发<保山市医疗保险服务中心关于加强医保电子凭证应用的通知〉的通知》要求,各定点医药机构在做好宣传引导参保人员激活医保电子凭证的同时,积极推广使用电子凭证扫码结算,从2020年12月起,各定点医药机构使用医保电子凭证结算次数占比不得低30%。经县医疗保障局研究,决定对2020年12月医保电子凭证结算次数占比未达标的定点医药机构做如下处理:
一、考核方式
2020年12月,各定点医药机构使用医保电子凭证结算次数占比不得低30%。使用医保电子凭证结算次数占比未达30%的定点医药机构,定点医疗机构将扣除2020年12月医保服务质量保证金的10%(月医保服务质量保证金指当年城乡居民、城镇职工住院及门诊基金分配月指标的5%);定点药店将扣除2020年12月当月医保个人账户支付总金额的10%,因考虑到扫码系统不稳定影响,2020年12月定点药店考核方式调整为扣除月医保服务质量保证金的5%(医保服务质量保证金指当年医保支付总金额的10%,月医保服务质量保证金为年医保服务质量保证金的平均数)。
二、2020年12月使用医保电子凭证结算次数占比未达标的定点药店名单
医疗服务机构名称 | 药店编码 | 12月结算总人次 | 12月医保电子凭证人次 | 结算率(%) | 月医保服务质量保证金(元) | 未达指标扣款金额(元) | |
1 | 云南省东骏药业有限公司东骏大药房龙陵凯龙城连锁店 | 3024012 | 181 | 45 | 24.86 | 1745 | 87 |
2 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房龙新连锁店 | 30244097 | 98 | 23 | 23.47 | 860 | 43 |
3 | 云南龙马药业有限公司龙陵勐冒连锁店 | 30244359 | 31 | 2 | 6.45 | 157 | 8 |
4 | 云南龙马药业有限公司龙陵镇安南门连锁店 | 30244059 | 213 | 58 | 27.23 | 4645 | 232 |
5 | 云南龙马药业有限公司龙陵远征路连锁店 | 3024011 | 298 | 81 | 27.18 | 3340 | 167 |
6 | 云南龙马药业有限公司龙陵兴农路连锁店 | 30244032 | 300 | 86 | 28.67 | 3723 | 186 |
7 | 云南龙马药业有限公司龙陵兴农路第二连锁店 | 3024009 | 162 | 38 | 23.46 | 3460 | 173 |
8 | 云南龙马药业有限公司龙陵龙江兴勤连锁店 | 30244357 | 1 | 0 | 0.00 | 71 | 4 |
9 | 云南龙马药业有限公司龙陵龙江连锁店 | 30244098 | 131 | 34 | 25.95 | 1750 | 88 |
10 | 云南龙马药业有限公司龙陵龙华路连锁店 | 30244077 | 465 | 100 | 21.51 | 5091 | 255 |
11 | 云南龙马药业有限公司龙陵利康连锁店 | 3024022 | 301 | 68 | 22.59 | 3190 | 159 |
12 | 云南龙马药业有限公司龙陵凯龙连锁店 | 30244089 | 151 | 42 | 27.81 | 2819 | 141 |
13 | 云南龙马药业有限公司龙陵宏达连锁店 | 30244042 | 378 | 75 | 19.84 | 5320 | 266 |
14 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司龙陵凯龙城二分店 | 30244365 | 62 | 17 | 27.42 | 87 | 4 |
15 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房龙陵连锁店 | 3024006 | 71 | 21 | 29.58 | 521 | 26 |
16 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵勐糯镇连锁店 | 30244075 | 239 | 64 | 26.78 | 3271 | 164 |
17 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵腊勐镇连锁店 | 30244085 | 146 | 38 | 26.03 | 1356 | 68 |
18 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵凯龙城连锁二店 | 30244057 | 544 | 130 | 23.90 | 4876 | 244 |
19 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵碧寨乡连锁店 | 30244087 | 92 | 19 | 20.65 | 1016 | 51 |
20 | 龙陵县怡心康大药房 | 30244062 | 69 | 11 | 15.94 | 1237 | 62 |
21 | 龙陵县勐糯镇宝芝林大药房 | 30244082 | 38 | 5 | 13.16 | 575 | 29 |
22 | 龙陵县镇安德仁堂龙马药店 | 30244072 | 36 | 6 | 16.67 | 281 | 14 |
23 | 龙陵县买珍聚仁大药房 | 3024017 | 480 | 113 | 23.54 | 7056 | 353 |
24 | 龙陵县辉康大药房 | 30244028 | 60 | 12 | 20.00 | 586 | 29 |
25 | 龙陵县广全大药房 | 30244043 | 66 | 11 | 16.67 | 2524 | 126 |
26 | 龙陵县多宝福大药房 | 30244055 | 37 | 5 | 13.51 | 784 | 39 |
27 | 龙陵县傣御康大药房 | 30244020 | 131 | 30 | 22.90 | 3133 | 157 |
28 | 保山市民心药业有限责任公司民心大药房龙山路连锁店 | 30244351 | 80 | 23 | 28.75 | 1056 | 53 |
29 | (龙陵县)云南龙马药业有限公司龙马大药房龙陵镇安连锁店 | 30244018 | 161 | 42 | 26.09 | 2559 | 128 |
30 | (龙陵县)云南龙马药业有限公司龙陵勐糯连锁店 | 3024014 | 213 | 29 | 13.62 | 1984 | 99 |
31 | (龙陵县)云南龙马药业有限公司龙陵龙山路连锁店 | 30244024 | 269 | 78 | 29.00 | 4045 | 202 |
32 | (龙陵县)云南恩红(集团)有限公司宏恩堂勐糯大药房 | 3024020 | 68 | 17 | 25.00 | 372 | 19 |
33 | 龙陵利康诊所 | 30244066 | 174 | 44 | 25.29 | 4388 | 219 |
34 | 龙陵县龙山镇国芬口腔诊所 | 30244355 | 138 | 31 | 22.46 | 6837 | 342 |
三、2020年12月使用医保电子凭证结算次数占比未达标的定点医疗机构名单
医疗服务机构名称 | 药店编码 | 12月结算总人次 | 12月医保电子凭证人次 | 结算率(%) | 月医保服务质量保证金(元) | 未达指标扣款金额(元) | |
1 | 龙陵县民生医院有限责任公司 | 30244102 | 449 | 105 | 23.39 | 6050 | 303 |
2 | 龙陵维民医院有限公司 | 30244091 | 440 | 100 | 22.73 | 6673 | 334 |
3 | 龙陵县中医医院 | 3024002 | 4757 | 1069 | 22.47 | 128337 | 6417 |
4 | 龙陵县腊勐镇卫生院 | 30244048 | 1992 | 435 | 21.84 | 24350 | 1218 |
5 | 龙陵县龙江乡中心卫生院 | 30244046 | 3624 | 611 | 16.86 | 41840 | 2092 |
6 | 龙陵县龙新乡卫生院 | 30244052 | 1576 | 233 | 14.78 | 28600 | 1430 |
7 | 龙陵县平达乡中心卫生院 | 30244047 | 2335 | 226 | 9.68 | 36015 | 1801 |
8 | 龙陵县碧寨乡卫生院 | 30244049 | 1286 | 51 | 3.97 | 25350 | 1268 |
9 | 龙陵县勐糯镇中心卫生院 | 30244045 | 4624 | 140 | 3.03 | 44648 | 2232 |
10 | 龙陵县龙山镇河头卫生院 | 30244063 | 1569 | 47 | 3.00 | 19400 | 970 |
11 | 龙陵县木城乡卫生院 | 30244050 | 991 | 20 | 2.02 | 10200 | 510 |
12 | 龙陵县象达镇中心卫生院 | 30244051 | 3324 | 54 | 1.62 | 42888 | 2144 |
13 | 龙陵仁慈医院 | 30244070 | 208 | 0 | 0.00 | 5704 | 285 |
四、费用退回要求
(一)各定点药店按照处理决定将考核扣款费用于2021年3月12日缴存至县医保局账户,开户行:建行,账户名:龙陵县医疗保障局,账号:53001727236050202138-0003,备注:医保电子凭证考核扣款字样。
(二)各定点医院按照处理决定将考核扣款费用于2021年3月12日缴存至各县医保局账户,开户行:农商行,账户名:龙陵县医疗保障局,账号:2500019822867012-1000,备注:医保电子凭证考核扣款字样。
龙陵县医疗保障局
2021年3月8日