龙陵县环境保护局环境监测化学试剂实验室仪器产品设备及安装服务项目询价采购二次报名公告
招标编号:(X)LLCG2015×77
龙陵县公共资源交易中心于2015年12月4日受龙陵县环境保护局委托采购环境监测化学试剂、实验室仪器等产品设备及安装服务项目,共2项。经县财政局政府采购管理股审批和县公共资源交易中心审核,符合《龙陵县政府采购实施细则》、《中华人民共和国政府采购法》、《龙陵县政府采购监督管理办法》、龙陵县财政局(龙财发[2012]73号)文件等规定的询价采购方式和操作规程。因上次公告期间供应商报名不足三家,所以再次进行公告。现将有关招标报名事项通知如下:
一、供应商或生产厂商报名时所具备的条件
1、请提供合法的《企业法人营业执照》、《税务登记证》(国、地税)、《中华人民共和国组织机构代码证》(公司类提供)等有关特殊行业产品设备资格资质证明材料,并加盖本企业公司公章后的有效原件或复印件。
2、提供公司法定代表人和委托代理人身份证(双面复印件),并写明联系人、手机、传真、QQ或邮箱号码等。
3、若为代理人投标,必须提供法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件(报名1份、投标文件正本、副本各1份)。
以上所提供的证件要求清晰,且须加盖投标企业或公司公章后到云南省龙陵县人民检察院预防科进行审验、登记和备案,若在2015年1月1日至12月9日之间已办理过此手续者,可直接交龙陵县公共资源交易中心报名。县人民检察院预防科地址:龙陵县体育广场旁,备案后,于2015年12月14日下午17:30时前交龙陵县公共资源交易中心报名。
二、报名时间、方法、计划及要求
1、报名有效期:2015年12月10日至2015年12月14日下午17:30时,逾期视为放弃;
2、如果中标,所供项目产品设备必须运送至采购单位指定地点(龙陵县城内)进行现场安装、培训、调试运行及服务到位,并由采购单位有关技术人员验收后签字。
龙陵县环境保护局采购清单(采购单位预算价132300元)
产品名称 | 规格、型号、参数要求 | 数量 | 单位 |
一、化学试剂 |
酸\盐 |
冰乙酸 | AR500ml | 20 | 瓶 |
硼酸 | AR500g | 10 | 瓶 |
磷酸 | AR500ml | 20 | 瓶 |
酒石酸 | AR500g | 5 | 瓶 |
水杨酸 | AR250g | 1 | 瓶 |
氨(基)磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
硫代乙醇酸 | AR100ml | 1 | 瓶 |
对氨基苯磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
酒石酸 | AR500g | 1 | 瓶 |
异烟酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
抗坏血酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR100g | 1 | 瓶 |
N,N-二甲基甲酰胺 | AR500ml | 1 | 瓶 |
N-(1-萘基)/乙二胺盐酸盐 | AR10g | 1 | 瓶 |
钾 |
氯化钾 | GR500g | 1 | 瓶 |
无水磷酸二氢钾 | AR500g | 2 | 瓶 |
无水磷酸氢二钾 | AR500g | 2 | 瓶 |
酒石酸锑钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
碘化钾 | AR500g | 5 | 瓶 |
焦磷酸钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
碘酸钾 | AR100g | 2 | 瓶 |
铁氰化钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
溴酸钾 | 基准100g | 1 | 瓶 |
溴化钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
铬酸钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
邻苯二甲酸氢钾 | GR500g | 1 | 瓶 |
硫酸铝钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
钠 |
次氯酸钠(安替福民) | AR500ml | 1 | 瓶 |
无水碳酸钠 | AR500g | 20 | 瓶 |
氯化钠 | AR500g | 2 | 瓶 |
四水合酒石酸钾钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
硫代硫酸钠 | AR500g | 10 | 瓶 |
草酸钠 | GR500g | 1 | 瓶 |
无水磷酸氢二钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
无水硫酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
无水亚硫酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
无水乙酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
三水乙酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
磷酸二氢钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
2Na-EDTA(乙二胺四乙酸二钠) | AR250g | 5 | 瓶 |
直链烷基苯磺酸钠(LAS) | GR | 1 | 瓶 |
铵类 |
乙酸铵 | AR500g | 1 | 瓶 |
钼酸铵 | AR500g | 1 | 瓶 |
氯化铵 | GR500g | 1 | 瓶 |
氯化铵 | AR500g | 1 | 瓶 |
三乙醇胺 | AR500ml | 1 | 瓶 |
盐酸羟胺 | AR100g | 3 | 瓶 |
氨基磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
硫酸亚铁铵 | GR500g | 1 | 瓶 |
硫代乙酰胺 | AR25g | 1 | 瓶 |
硫酸铁铵 | AR50g | 1 | 瓶 |
浓氨水 | AR2500ml | 6 | 瓶 |
氯胺T | AR100g | 1 | 瓶 |
盐酸萘乙二胺 | AR100g | 1 | 瓶 |
盐酸副玫瑰苯胺 | AR100ml | 1 | 瓶 |
钙\镁\铜\铁\铅\锌\银\铝 |
无水氯化钙 | AR500g | 1 | 瓶 |
铜铁试剂 | AR25g | 1 | 瓶 |
氢氧化钙 | AR500g | 1 | 瓶 |
轻质氧化镁 | AR250g | 1 | 瓶 |
硫酸铜 | AR500g | 1 | 瓶 |
七水合硫酸镁 | AR500g | 1 | 瓶 |
4-氨基安替比啉 | AR25g | 1 | 瓶 |
七水合硫酸亚铁 | AR500g | 1 | 瓶 |
二乙基二硫代氨基甲酸银 | AR5g | 1 | 瓶 |
氯化亚锡 | AR500g | 1 | 瓶 |
乙酸铅 | AR500g | 1 | 瓶 |
乙酸锌 | AR500g | 1 | 瓶 |
无砷锌粒 | AR500g | 1 | 瓶 |
硫酸锌 | AR500g | 2 | 瓶 |
硫酸银 | AR100g | 1 | 瓶 |
一水硫酸锰 | 500g | 1 | 瓶 |
三水合氯化铁 | 500g | 1 | 瓶 |
醇\烷\脂\醛\酮\酐\酚 |
吡唑啉酮 | CP100g | 1 | 瓶 |
汞\砷\素 |
| 瓶 | 瓶 |
金属锡粒 | AR500g | 1 | 瓶 |
二苯碳酰二肼 | AR25g | 1 | 瓶 |
硝酸镧 | AR25g | 1 | 瓶 |
二水合氯化钡 | AR500g | 1 | 瓶 |
双硫腙(铅试剂) | AR5g | 1 | 瓶 |
4-氨基安替比林 | AR25g | 1 | 瓶 |
尿素 | AR500g | 1 | 瓶 |
指示剂\碳\油 |
碘化钾淀粉试纸 | 100S | 1 | 盒 |
乙酸铅试纸 |
| 1 | 盒 |
PH精密试纸 | 12.0-14.0 | 1 | 本 |
PH精密试纸 | 6.4-8.0 | 1 | 本 |
PH精密试纸 | 3.8-5.4 | 1 | 本 |
PH精密试纸 | 0.5-5.0 | 1 | 本 |
凡士林 | 800g | 1 | 瓶 |
邻菲罗啉 | AR5g | 1 | 瓶 |
1,10-菲绕啉 | AR5g | 1 | 瓶 |
可溶性淀粉 | AR500g | 5 | 瓶 |
酚酞 | IND-25g | 1 | 瓶 |
溴甲酚紫 | AR25g | 1 | 瓶 |
溴百里酚蓝 | IND-25g | 1 | 瓶 |
胰胨 | BR500g | 1 | 瓶 |
胆盐三号 | AR25g | 1 | 瓶 |
甲基红 | IND-25g | 1 | 瓶 |
甲基橙 | AR25g | 1 | 瓶 |
碘 | AR250g | 1 | 瓶 |
培养基 |
葡萄糖 | AR500g | 1 | 瓶 |
蛋白胨 | 250gBR | 1 | 瓶 |
乳糖 | AR500g | 1 | 瓶 |
牛肉浸膏 | BR500g | 1 | 瓶 |
尿素 | AR500g | 1 | 瓶 |
谷氨酸 | AR100g | 1 | 瓶 |
硝酸 | GR500ml | 20 | 瓶 |
硝酸 | AR500ml | 20 | 瓶 |
甲醛 | AR500g | 1 | 瓶 |
无水乙醇 | AR500ml | 1 | 瓶 |
正丁醇 | AR500ml | 1 | 瓶 |
苯酚 | AR500g | 1 | 瓶 |
甲醇 | AR500ml | 1 | 瓶 |
高碘酸钾 | AR100g | 1 | 瓶 |
硝酸钾 | GR500g | 2 | 瓶 |
重铬酸钾 | AR500g | 5 | 瓶 |
氟化钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
过硫酸钾 | AR500g | 2 | 瓶 |
氢氧化钠 | AR500g | 20 | 瓶 |
硝酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
亚硝酸钠 | GR500g | 2 | 瓶 |
氟化钠 | GR500g | 1 | 瓶 |
硫代乙酰胺 | AR25g | 1 | 瓶 |
硝酸锌 | AR500g | 1 | 瓶 |
高氯酸 | GR500g | 5 | 瓶 |
四氯化碳 | AR500ml | 20 | 瓶 |
硝酸银 | AR100g | 1 | 瓶 |
无水硫酸钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
过氧化氢30% | AR500ml | 1 | 瓶 |
铁氰化钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
柠檬酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
CDTA-2Na(反式 1、2-环已二胺四酸,一水) | AR25g | 1 | 瓶 |
DPD硫酸盐 | AR50g | 1 | 瓶 |
无水硫酸钠 | GR500g | 2 | 瓶 |
六次甲基四胺 | AR500g | 1 | 瓶 |
丙烯基硫脲(C4H8N2S;烯丙基硫脲) | CP100g | 1 | 瓶 |
3.3’-二氨基联苯胺盐酸盐(3.3’-二氨基联苯胺,四盐酸盐,二水) | CP10g | 1 | 瓶 |
铬酸钡 | AR500g | 1 | 瓶 |
高锰酸钾(危险化学药品) | AR500g | 5 | 瓶 |
盐酸(危险化学药品) | GR500ml | 20 | 瓶 |
盐酸(危险化学药品) | AR500ml | 20 | 瓶 |
硫酸(危险化学药品) | GR500ml | 20 | 瓶 |
硫酸(危险化学药品) | AR2500ml | 20 | 瓶 |
丙酮(危险化学药品) | AR500ml | 3 | 瓶 |
三氯甲烷(危险化学药品) | AR500ml | 4 | 瓶 |
乙醚(危险化学药品) | AR500ml | 1 | 瓶 |
乙酸酐(危险化学药品) | AR500ml | 1 | 瓶 |
葡萄糖 | AR500g | 1 | 瓶 |
实验室辅助仪器 |
冰箱 | YC-330 | 3 | 台 |
比色管架 | 25ml*12 | 20 |
|
试管架 | 20ml*24 | 2 |
|
移液管架 |
| 10 |
|
洗耳球 | 大 | 30 | 个 |
中速定量滤纸 |
| 50 | 盒 |
超细玻璃纤维滤膜 | 200*250mm | 1000 | 片 |
滤膜保存盒 |
| 4 | 个 |
电热板 | 600*400 | 1 | 个 |
六联万用调节电炉 |
| 3 | 组 |
擦镜纸 |
| 20 | 本 |
定时钟 |
| 1 | 个 |
洗瓶 | 500ml | 20 | 个 |
药匙 | 牛角 | 12 | 个 |
采样用聚乙烯桶 | 2.5kg | 20 | 个 |
5kg | 40 | 个 |
10kg | 20 | 个 |
50kg | 2 | 个 |
酒精灯 | 150ml | 2 | 个 |
无齿扁平镊子 | 14cm | 5 | 个 |
镍铬丝接种棒 |
| 4 | 个 |
硅橡胶胶管 | 6*8 | 10 | 米 |
铁架台 | 大号 | 10 | 个 |
托盘天平(1000g) | 1000g | 2 | 台 |
除湿器 | YDA-826E | 1 | 个 |
冷凝管夹 |
| 20 | 个 |
温湿计 | 带时间 | 2 | 个 |
实验室玻璃仪器 |
多标移液管 | 10ml | 80 | 支 |
5ml | 60 | 支 |
2ml | 30 | 支 |
1ml | 30 | 支 |
0.5ml | 10 | 支 |
单标移液管 | 100ml | 10 | 支 |
50ml | 20 | 支 |
25ml | 20 | 支 |
20ml | 20 | 支 |
15ml | 20 | 支 |
10ml | 30 | 支 |
5ml | 30 | 支 |
3ml | 30 | 支 |
2ml | 30 | 支 |
1ml | 10 | 支 |
带刻度烧杯 | 1000ml | 30 | 个 |
500ml | 100 | 个 |
250ml | 100 | 个 |
200ml | 150 | 个 |
150ml | 150 | 个 |
100ml | 100 | 个 |
聚乙烯烧杯 | 50ml | 20 | 个 |
100ml | 30 | 个 |
聚四氟乙烯烧杯 | 250ml | 10 | 个 |
150ml | 20 | 个 |
量筒 | 1000ml | 4 | 个 |
250ml | 4 | 个 |
100ml | 20 | 个 |
50ml | 20 | 个 |
25ml | 10 | 个 |
10ml | 10 | 个 |
棕色试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个 |
500ml | 20 | 个 |
250ml | 20 | 个 |
100ml | 20 | 个 |
50ml | 10 | 个 |
聚乙烯试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个 |
500ml | 20 | 个 |
250ml | 20 | 个 |
100ml | 20 | 个 |
广口玻璃试剂瓶 | 250ml | 10 | 个 |
500ml | 40 | 个 |
1000ml | 20 | 个 |
比色皿/玻璃 | 5cm | 10 | 个 |
3cm | 10 | 个 |
2cm | 20 | 个 |
1cm | 20 | 个 |
带盖石英比色皿 | 1cm | 10 | 个 |
4cm | 10 | 个 |
比色管 | 100ml | 20 | 支 |
50ml | 200 | 支 |
25ml | 150 | 支 |
10ml | 100 | 支 |
锥形瓶 | 250ml | 100 | 个 |
150ml | 150 | 个 |
称量瓶 | 30-50mm | 100 | 个 |
溶解氧瓶(BOD)培养瓶 | 250ml | 50 | 个 |
具塞量筒 | 100ml | 30 | 个 |
凯氏蒸馏烧瓶 | 500ml | 10 | 个 |
蒸馏烧瓶 | 500ml | 20 | 个 |
氮球 |
| 10 | 个 |
直型冷凝管 | 50cm | 10 | 支 |
容量瓶 | 1000ml | 50 | 个 |
500ml | 50 | 个 |
250ml | 60 | 个 |
100ml | 120 | 个 |
50ml | 80 | 个 |
棕色容量瓶 | 1000ml | 10 | 个 |
500ml | 10 | 个 |
250ml | 20 | 个 |
100ml | 20 | 个 |
50ml | 10 | 个 |
试剂瓶/白色细口 | 1000ml | 20 | 个 |
500ml | 40 | 个 |
250ml | 50 | 个 |
100ml | 50 | 个 |
50ml | 20 | 个 |
化学需氧量回流装置(磨口石英三角烧瓶及配套球形冷凝管) | 150m | 10 | 个 |
细口玻璃瓶 | 10L | 5 | 个 |
砷化氢发生装置 (直形) | 150ml | 30 | 个 |
汞蒸汽瓶 |
| 4 | 个 |
棕色酸式滴定管 | 50ml | 2 | 个 |
25ml | 2 | 个 |
10ml | 2 | 个 |
分液漏斗/梨形 | 500ml | 20 | 个 |
聚四氟乙烯活塞的分液漏斗/梨形 | 1000ml | 20 | 个 |
碘量瓶 | 250m | 20 | 个 |
酸式滴定管 | 50ml | 5 | 个 |
25ml | 5 | 个 |
碱式滴定管 | 50ml | 5 | 个 |
25ml | 5 | 个 |
玻璃沙芯漏斗 | G-1型40ml | 10 | 个 |
玻璃层析柱 | 内径10mm,长200mm | 2 | 个 |
瓷蒸发皿 | 100ml | 10 | 个 |
G-3玻璃沙芯漏斗 | 100ml | 10 | 个 |
滴瓶 | 白色,60ml | 30 | 个 |
螺旋型冷凝管 | 50cm | 20 | 个 |
漏斗 | 50mm | 40 | 个 |
培养皿 | 直径100mm | 50 | 个 |
试管 | 15*150mm | 100 | 个 |
胶头滴管 |
| 50 | 个 |
吸管 | 1ml | 5 | 个 |
5ml | 5 | 个 |
10ml | 5 | 个 |
双球玻璃管(长10cm,内径6mm,双球直径15mm) | 长10cm,内径6mm,双球直径15mm | 15 | 个 |
多孔玻板吸收瓶(棕色、白色) | 50ml | 20 | 个 |
10ml | 50 | 个 |
干燥器(30cm) |
| 4 | 个 |
玻棒 |
| 30 | 支 |
玻珠 |
| 1 | 公斤 |
温度计分度0.1℃ |
| 10 | 支 |
实验室其它 |
标记笔 |
| 20 | 支 |
耐酸碱橡胶手套 |
| 10 | 双 |
帆布手套 |
| 10 | 双 |
试验服 |
| 10 | 套 |
科学计算器 |
| 10 | 个 |
废液桶 | 25L | 4 | 支 |
实验室专用试管或三角烧瓶刷(包括各种型号) |
| 20 | 支 |
标签纸 |
| 10 | 张 |
实验室凳子 |
| 10 | 个 |
实验室基本仪器 |
可见分光分度计 | 7230G | 1 | 台 |
恒温水浴锅(两列四孔) | DZKW-4 | 2 | 台 |
不锈钢蒸馏水器(10升) | HS.Z68.10 | 1 | 台 |
真空泵 | 2XZ-2 | 1 | 台 |
全玻璃或有机玻微孔滤膜过滤器 | 2L | 1 | 台 |
吸滤瓶 |
| 2 | 台 |
大流量孔口流量计 | ZR-5040 | 1 | 台 |
气压计 | DYM3-1 | 4 | 台 |
报名供应商使用邮政特快专递、上门专报等方式,将“供应商报名所具备条件”的文件资料报送到县公共资源交易中心,不接受电子扫描件和无公章复印件、联合体投标及活页式投标文件(要求提供书本式投标文件)。联系电话[传真]:0875-6120597,联系人:王先生、黄先生,地址:龙陵县公共资源交易中心四楼。
4、公告公示期3个工作日,公告地点:云南省公共资源交易信息(平台)网、龙陵县公共资源交易中心网、龙陵县人民政府网“重要事项”公示栏、龙陵县政务服务管理局网;公告公示期满后即时发出该项目“询价采购函(通知)、表(产品设备及安装服务清单)”。
龙陵县公共资源交易中心
二○一五年十二月十日