索引号 | 01526284-7/20180914-00004 | 发布机构 | 龙陵县龙山镇人民政府 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2018-09-14 |
文号 | 浏览量 |
中标公示登记表
发包编号:DZLLGC2018-122(邀请)
发包人 | 龙陵县龙山镇人民政府 | 联系人及电话 | 钏先生0875-6121848
| ||||||||||||||
工程名称 | 龙陵县龙山镇横山村委会四组小营盘道路硬化建设项目 | ||||||||||||||||
发包代理机构 | 德宏德众建设工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||
发包备案编号 | 发包方式 | □公开 √邀请 | |||||||||||||||
发包类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
发包时间 | 2018年09月13日09时00 分 | ||||||||||||||||
C20砼浇筑混凝土路面、M7.5支砌挡墙、支砌边沟、砂岩填石调平等(详见工程量清单) | 结构 类型 | ||||||||||||||||
公示时间 | 2018年09月14日至2018年09月18日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估打分法 | 控制价(元) | 499131.50 | 竞包人数量 | 3家 | ||||||||||||
拟中标人 | 龙陵县龙镇建筑工程有限责任公司 | 联系人 及电话 | 杨新文 0875-6125248 | ||||||||||||||
√中标价 (元)/□费率(%) | 497031.50 | 质量 | 须达到国家相关工程质量验收合格标准 | ||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 合同签订后不超过90日历天 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 杨钟美 | 项目负责 人资格等级 | 注册二级建造师 | 资格证书 编号 | 滇250141802991 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 龙陵县龙镇建筑工程有限责任公司 | 得分 | 89.91分 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 得分 | 88.84分 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 昌宁隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 得分 | 88.11分 | ||||||||||||||
中标情况说明:公示期结束如无异议,第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||||||
本公示表在龙陵县龙山镇人民政府公示栏予以公示。 发包人(加盖公章):龙陵县龙山镇人民政府 2018年09月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向中共龙山镇纪律检查委员会反应。 |