索引号 | 01526242-5/20240118-00002 | 发布机构 | 龙陵县人民政府 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-01-18 |
文号 | 浏览量 |
根据《龙陵县人民政府办公室关于龙陵县博爱基金救助实施方案的通知》(龙政办发〔2018〕8号)的相关规定,龙陵县博爱基金办公室于2024年1月17日组织召开龙陵县博爱基金第十一次部门联席会议,会议对第十一批博爱基金申请资料进行了审议,初步确定拟救助名单及拟救助金额。现公示如下:
一、公示内容
《龙陵县博爱基金第十一批拟救助名单》(详见附件)。
二、公示途径
龙陵县人民政府网站。
三、公示时间
2024年1月18日至2024年1月26日(7个工作日)。
恳请社会各界及广大群众给予监督,监督电话:0875-6128602。
附件:《龙陵县博爱基金第十一批拟救助名单》
龙陵县红十字会
2024年1月18日
龙陵县博爱基金第十一批拟救助名单
序 号 | 乡 镇 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 联系电话 | 脱贫户、监测户(是/否) | 家庭人口数(人) | 住址 | 分类 | 拟救助 金额(元) | 备注 |
1 | 龙山镇 (8人) | 沈押娣 | 女 | 59 | 159****1817 | 否 | 5 | 龙陵县龙山镇赧场社区蕨叶坡组 | 火灾户 | 3000 | |
2 | 晏祥平 | 男 | 50 | 150****1174 | 否 | 4 | 龙陵县龙山镇赧场社区田家寨小组 | 火灾户 | 3000 | ||
3 | 董菊顺 | 女 | 50 | 151****7531 | 否 | 5 | 龙陵县龙山镇核桃坪村委会以红木组 | 滑坡 | 3000 | ||
4 | 尹仁凯 | 男 | 13 | 150****3900 | 否 | 6 | 龙陵县龙山镇麦地社区汉弄一组 | 助医 | 2000 | ||
5 | 陈海斌 | 男 | 13 | 150****6970 | 否 | 4 | 龙陵县龙山镇大坪子社区小坎地外组 | 助医 | 3000 | ||
6 | 孔仁双 | 男 | 14 | 184****4728 | 否 | 5 | 龙陵县龙山镇大坪子社区勐连寨组 | 助医 | 3000 | ||
7 | 杨金美 | 女 | 63 | 159****3122 | 否 | 5 | 龙陵县龙山镇云山社区大家园组 | 助医 | 2000 | ||
8 | 许彩娣 | 女 | 71 | 150****5665 | 否 | 5 | 龙陵县龙山镇麦地社区大坪子以组 | 助医 | 2000 | ||
9 | 镇安镇 (2人) | 陈刚和 | 男 | 40 | 137****8241 | 是 | 4 | 龙陵县镇安镇竹箐村小寨三组 | 滑坡 | 3000 | |
10 | 何佐焕 | 女 | 44 | 135****9825 | 否 | 7 | 龙陵县镇安镇镇南社区何上一组 | 助医 | 2000 | ||
11 | 龙江乡(21人) | 范彩押 | 女 | 54 | 151****3644 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡三台山村豆腐塘河小组 | 助医 | 2000 | |
12 | 尹以鑫 | 男 | 12 | 182****0138 | 否 | 5 | 龙陵县龙江乡蕨叶坝村孔半小组 | 助医 | 2000 | ||
13 | 王丛兴 | 男 | 56 | 158****8189 | 否 | 3 | 龙陵县龙江乡弄福村 | 助医 | 3000 | ||
14 | 黄自合 | 女 | 56 | 182****0327 | 否 | 6 | 龙陵县龙江乡弄福村新田组 | 助医 | 3000 | ||
15 | 李长运 | 男 | 66 | 159****5105 | 否 | 7 | 龙陵县龙江乡蕨叶坝村楂子树组 | 助医 | 2000 | ||
16 | 杨作炳 | 男 | 57 | 139****1050 | 否 | 3 | 龙陵县龙江乡勐柳社区陶家寨组 | 助医 | 3000 | ||
17 | 赵新连 | 男 | 54 | 187****6044 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡邦明村大蛮别组 | 助医 | 3000 | ||
18 | 张维双 | 女 | 61 | 157****7872 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡硝塘社区杨家小组 | 助医 | 2000 | ||
19 | 廖永玉 | 男 | 55 | 150****6815 | 否 | 6 | 龙陵县龙江乡勐外坝村委会山脚组2号 | 助医 | 3000 | ||
20 | 李长和 | 男 | 71 | 150****3434 | 否 | 6 | 龙陵县龙江乡蕨叶坝村楂子树小组 | 助医 | 2000 | ||
21 | 李正清 | 男 | 63 | 159****2905 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡蕨叶坝村楂子树小组 | 助医 | 2000 | ||
22 | 杨再昌 | 男 | 63 | 150****2665 | 否 | 5 | 龙陵县龙江乡三台山村中河小组 | 助医 | 2000 | ||
23 | 王开乐 | 男 | 30 | 135****2449 | 否 | 3 | 龙陵县龙江乡弄福村赵家湾组 | 助医 | 2000 | ||
24 | 杨正常 | 男 | 63 | 159****4530 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡弄福村赵家湾组 | 助医 | 2000 | ||
25 | 张定凡 | 男 | 50 | 159****4773 | 否 | 5 | 龙陵县龙江乡勐柳社区杨家村组 | 助医 | 2000 | ||
26 | 杨学聪 | 男 | 67 | 187****8658 | 否 | 2 | 龙陵县龙江乡弄福村席外组 | 助医 | 3000 | ||
27 | 何会芹 | 女 | 59 | 152****6048 | 否 | 5 | 龙陵县龙江乡弄岗村丙半组 | 助医 | 3000 | ||
28 | 何彩玲 | 女 | 59 | 135****8552 | 否 | 3 | 龙陵县龙江乡上龙村土官寨上组 | 助医 | 3000 | ||
29 | 陈香彩 | 女 | 48 | 187****8412 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡三台山村中河小组 | 助医 | 2000 | ||
30 | 杨龙会 | 女 | 53 | 187****5854 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡上龙村小勐柳小组 | 助医 | 2000 | ||
31 | 范翠美 | 女 | 55 | 159****4968 | 否 | 4 | 龙陵县龙江乡赧等社区王家组 | 助医 | 2000 | ||
32 | 龙新乡 (4人) | 杨维恩 | 男 | 57 | 151****4672 | 否 | 3 | 龙陵县龙新乡菜子地村河头组 | 助医 | 2000 | |
33 | 杨得凤 | 女 | 46 | 187****3930 | 否 | 3 | 龙陵县龙新乡龙新社区榨房组 | 助医 | 3000 | ||
34 | 余平秀 | 女 | 30 | 158****5038 | 否 | 8 | 龙陵县龙新乡大硝河村二硝坪组 | 助医 | 3000 | ||
35 | 段生能 | 男 | 17 | 159****3576 | 否 | 4 | 龙陵县龙新乡勐冒社区坡头组 | 助医 | 3000 | ||
36 | 腊勐镇 (1人) | 付玉忠 | 男 | 20 | 152****2509 | 是 | 3 | 龙陵县腊勐镇新和村老房子组 | 助医 | 2000 | |
37 | 碧寨乡 (5人) | 侯家启 | 男 | 58 | 159****8632 | 否 | 3 | 龙陵县碧寨乡新林村委会新银组 | 助医 | 2000 | |
38 | 李宗山 | 男 | 59 | 135****6182 | 是 | 6 | 龙陵县碧寨乡滥坝寨村花椒寨一组 | 助医 | 3000 | ||
39 | 蒋鱼仙 | 女 | 55 | 135****2731 | 是 | 6 | 龙陵县碧寨乡滥坝寨村花椒寨二组 | 助医 | 3000 | ||
40 | 李云果 | 女 | 70 | 181****3168 | 否 | 5 | 龙陵县碧寨乡天宁社区天宁组 | 助医 | 3000 | ||
41 | 林健平 | 男 | 19 | 182****6545 | 否 | 3 | 龙陵县碧寨乡梨树坪社区 | 助困 | 2000 | ||
42 | 象达镇 (6人) | 杨本迎 | 男 | 13 | 151****5126 | 否 | 3 | 龙陵县象达镇营坡社区松坡小组 | 助困 | 3000 | |
43 | 杨瑾澄 | 男 | 半岁 | 187****5658 | 是 | 7 | 龙陵县象达镇大场村龙塘下组 | 助医 | 3000 | ||
44 | 杨国威 | 男 | 39 | 181****2441 | 否 | 4 | 龙陵县象达镇勐蚌村委会老寨二组9号 | 助医 | 2000 | ||
45 | 李子东 | 男 | 51 | 137****5093 | 是 | 5 | 龙陵县象达镇象达村李家寨组 | 助医 | 3000 | ||
46 | 王蕊 | 女 | 14 | 188****4189 | 否 | 5 | 龙陵县象达镇营坡村下寨组 | 助医 | 3000 | ||
47 | 杨葵芳 | 女 | 51 | 139****3829 | 否 | 5 | 龙陵县象达镇营坡村委会南海寨二组 | 助医 | 2000 | ||
48 | 勐糯镇 (1人) | 杨兴文 | 男 | 47 | 199****7836 | 否 | 3 | 龙陵县勐糯镇田坡社区大拉奔组 | 助医 | 3000 | |
49 | 木城乡 (3人) | 杨家苍 | 男 | 67 | 150****0851 | 否 | 6 | 龙陵县木城乡老满坡村四楞组 | 助医 | 3000 | |
50 | 李新茂 | 男 | 75 | 150****7283 | 否 | 5 | 龙陵县木城乡老满坡村上蛮旦组 | 助医 | 3000 | ||
51 | 杨从开 | 男 | 67 | 188****4064 | 否 | 3 | 龙陵县木城乡木城社区等养三组 | 助医 | 3000 | ||
合计:130000元 | |||||||||||
备注:龙陵县博爱基金共筹善款1568825.5元,第一批救助88人,救助金额316000元,占总募捐金额的20.14%;第二批救助69人,救助金额232000元,占总募捐金额的14.79%;第三批救助88人,救助金额220000元,占总募捐金额的14.02%;第四批救助45人,救助金额156000元,占总募捐金额的9.94%。第五批救助26人,拟救助金额73000元,占总募捐金额的4.7%。第六批救助26人,救助金额57000元,占总募捐金额的3.6%。第七批救助40人,救助金额94000元,占总募捐金额的6%。第八批救助20人,救助金额49000元,占总募捐金额的3%。第九批救助45人,救助金额114000元,占总募捐金额的7.27%。第十批救助23人,救助金额61000元,占总募捐金额的3.89%。第十一批拟救助51人,救助金额130000元,占总募捐金额的8.29%。 | |||||||||||
制表人:唐玲会 审核人:丁吴翔 |