索引号 | 01526295-1/20250826-00008 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 发放结果 | 发布日期 | 2025-08-26 |
文号 | 浏览量 |
乡镇(公章): 碧寨乡人民政府 2025 年 6 月 3 日 单位:户、人、亩 | |||||
村 名 | 受益户数 | 受益人数 | 确权面积 | 补贴面积 | 备注 |
新林村 | 401 | 1815 | 14287.76 | 5758.87 | |
滥坝寨村 | 384 | 1772 | 13922.13 | 9626.35 | |
碧寨村 | 415 | 1852 | 10740.55 | 5343.06 | |
梨树坪村 | 510 | 2188 | 10918.67 | 5162.23 | |
坡头村 | 375 | 1698 | 9156.05 | 6792.42 | |
半坡村 | 326 | 1312 | 8386.65 | 5871.62 | |
三家村 | 525 | 2246 | 14947.58 | 8707.22 | |
天宁村 | 471 | 2059 | 10183.66 | 7030.65 | |
杨梅田村 | 408 | 1712 | 8372.1 | 6598.49 | |
中寨村 | 526 | 2429 | 16204.62 | 7022.16 | |
麦子坪村 | 249 | 999 | 6572.89 | 4933.98 | |
摆达村 | 430 | 1912 | 7313.83 | 5469.75 | |
合 计 | 5020 | 21994 | 131006.49 | 78316.8 | |
填报人: 审核人: (此表上报县级备查) |