索引号 | 01526295-1/20250826-00007 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 发放结果 | 发布日期 | 2025-08-26 |
文号 | 浏览量 |
单位:亩、头、只、箱、窝、元 | |||||||
村 | 户主姓名 | 人口 | 户属性 | 产业名称 | 补助标准 | 发展产业数量 | 备注 |
摆达村 | 李兴维 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
李成方 | 3 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 17亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨文润 | 5 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
邵恩全 | 1 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
范明松 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 2亩 | |||||
兰家国 | 5 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨有苍 | 2 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
张永毕 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
李成所 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
羊 | 300元/头 | 3头 | |||||
李克柱 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
羊 | 300元/头 | 19头 | |||||
段学龙 | 4 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
羊 | 300元/头 | 22头 | |||||
许明松 | 2 | 突发严重困难户 | 生猪 | 300元/头 | 4头 | ||
半坡村 | 曹有高 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
范明周 | 6 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 4头 | |||||
范明洪 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨国旺 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
赵翠凤 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 35羽 | |||||
李兴贵 | 5 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
赵凤美 | 6 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 33羽 | |||||
赵翠润 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 12亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
段春元 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 6头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
段光荣 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 10头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
杨国正 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 3亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 10头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
赵有德 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
无筋豆 | 500元/亩 | 2亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
赵明海 | 3 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 6亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 6亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
周金发 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 13亩 | ||
苏朝美 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 40羽 | |||||
邵统章 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 31羽 | |||||
碧寨村 | 李彩芹 | 4 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | |
普学平 | 5 | 突发严重困难户 | 生猪 | 300元/头 | 7头 | ||
濮玉成 | 2 | 突发严重困难户 | 生猪 | 300元/头 | 5头 | ||
黄明良 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 8头 | |||||
李克贵 | 4 | 边缘易致贫户 | 生猪 | 300元/头 | 10头 | ||
李家所 | 5 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
伍林茂 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
张定安 | 4 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 7亩 | |||||
李正平 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
李庆龙 | 5 | 脱贫户 | 生猪 | 300元/头 | 5头 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
杨家发 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
李维所 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
饶枝邦 | 6 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
滥坝寨村 | 孔贤苍 | 1 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
李维良 | 1 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
杨有海 | 1 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
羊 | 300元/头 | 1头 | |||||
许朝安 | 3 | 突发严重困难户 | 烤烟 | 500元/亩 | 10亩 | ||
孔有华 | 2 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 13亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
李宗山 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 10亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 9头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
李家学 | 7 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 8头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 3头 | |||||
李正发 | 5 | 突发严重困难户 | 烤烟 | 500元/亩 | 7.5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
李维平 | 6 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
线祖云 | 5 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 11亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 8头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
韩金田 | 1 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 11亩 | ||
宋光祥 | 4 | 突发严重困难户 | 烤烟 | 500元/亩 | 4亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
杨顺清 | 5 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨树明 | 2 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
宝金所 | 6 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 9亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
邱大东 | 2 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 7亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 7头 | |||||
李本能 | 4 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 9亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
李焕保 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 11头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 3头 | |||||
李家荣 | 5 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 6亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
韩永帮 | 5 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 9亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 6亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
孔富金 | 2 | 脱贫户 | 生猪 | 300元/头 | 19头 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
孔富家 | 2 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 11亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
梨树坪村 | 尚双保 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 3亩 | |
周彩珍 | 2 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
普卫忠 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 10亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
普发聪 | 6 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
张子宗 | 2 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 2亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 8亩 | |||||
杨林恩 | 3 | 突发严重困难户 | 澳洲坚果 | 1000元/亩 | 0.5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
郭林刚 | 3 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 18亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
段春成 | 3 | 脱贫不稳定户 | 水稻 | 560元/亩 | 1.5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
陈兴宽 | 2 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 4亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
王押招 | 2 | 突发严重困难户 | 无筋豆 | 500元/亩 | 1.5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
段保荣 | 4 | 突发严重困难户 | 水稻 | 560元/亩 | 1.5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | ||||||
杨荣双 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 5亩 | ||
段春选 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 3亩 | ||
余祖云 | 7 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 5亩 | ||
李正所 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 10亩 | ||
姬东华 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 2亩 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 7头 | |||||
李正云 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 10亩 | ||
郭保云 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 3亩 | ||
郭押新 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 8亩 | ||
唐成所 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 12亩 | ||
王才方 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 8亩 | ||
李聪会 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
李聪才 | 8 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 7亩 | ||
杨子怀 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 6亩 | ||
闫永碧 | 5 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 4亩 | ||
郭光云 | 4 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 4亩 | ||
张金国 | 6 | 脱贫户 | 香料烟 | 500元/亩 | 6亩 | ||
段梅平 | 5 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 8亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
郭路云 | 3 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 2亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 13亩 | |||||
余宝娣 | 6 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
郭国星 | 3 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 3头 | |||||
唐成荣 | 5 | 脱贫户 | 能繁母猪 | 800元/头 | 5头 | ||
生猪 | 300元/头 | 9头 | |||||
王毕芳 | 5 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
麦子坪村 | 普兴云 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 13亩 | |
董永先 | 2 | 脱贫户 | 咖啡 | 1000元/亩 | 5亩 | ||
普兴照 | 6 | 边缘易致贫户 | 羊 | 300元/头 | 16头 | ||
赵胜苍 | 4 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 5亩 | |||||
段福有 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 14亩 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
赵建长 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 15亩 | ||
普发锦 | 5 | 脱贫户 | 水稻 | 560元/亩 | 3亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 7亩 | |||||
饶押焕 | 2 | 脱贫户 | 生猪 | 300元/头 | 8头 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
赵建云 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 2头 | |||||
普发珍 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
坡头村 | 朱国达 | 4 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | |
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
龙德邦 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
百香果 | 1000元/亩 | 6亩 | |||||
李正维 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
百香果 | 1000元/亩 | 2亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
杨安才 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
徐国富 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
羊 | 300元/头 | 10头 | |||||
郭庆升 | 5 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
烤烟 | 500元/亩 | 9亩 | |||||
杨兴仓 | 8 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 12头 | |||||
杨忠可 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
百香果 | 1000元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
杨保仓 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
百香果 | 1000元/亩 | 2.5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨兴保 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
范明保 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨有所 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨发忠 | 5 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
杨兴有 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨发良 | 4 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
王金美 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
邱海云 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
王生美 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
蔬菜 | 400元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨兴成 | 2 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7.5亩 | ||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
杨兴广 | 5 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
段双荣 | 2 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 6.5亩 | ||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
杨常美 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 10亩 | ||
朱国同 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
董全发 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
三家村村 | 王毕安 | 6 | 脱贫不稳定户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | |
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
羊 | 300元/头 | 3头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
饶世相 | 2 | 突发严重困难户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
段春回 | 2 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
张有兴 | 4 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
羊 | 300元/头 | 4头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
王改珍 | 5 | 脱贫不稳定户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
昌押恩 | 6 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
何加全 | 6 | 边缘易致贫户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
何明荣 | 5 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
王长洪 | 5 | 脱贫不稳定户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
羊 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨荣华 | 8 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
黄正昌 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨彩仙 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
饶发兰 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
羊 | 300元/头 | 5头 | |||||
彭加会 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
伍林省 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
羊 | 300元/头 | 4头 | |||||
龙得旺 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨兴银 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
羊 | 300元/头 | 5头 | |||||
段发广 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
唐中清 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
杨发顺 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨润广 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
何明成 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 300元/头 | 8头 | ||
张子明 | 6 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
朱才秀 | 5 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
杨明清 | 4 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
李树美 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
龚明双 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
张留芳 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
代胜周 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
龚光德 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
彭长省 | 6 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
无筋豆 | 500元/亩 | 1亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
赵胜刚 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 2亩 | ||
羊 | 300元/头 | 5头 | |||||
彭长怀 | 6 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
天宁村 | 侯发聪 | 6 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | |
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
赵胜洪 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
黄山羊 | 300元/只 | 4只 | |||||
赵胜满 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
赵胜玉 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
罗有明 | 4 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
孙金发 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
杨世丑 | 2 | 突发严重困难户 | 生猪 | 300元/头 | 2头 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
赵天会 | 6 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 14亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
汪发旺 | 3 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
朱洪有 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
王国昌 | 6 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
羊 | 300元/头 | 6头 | |||||
罗兴荣 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
汪发安 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
杨押相 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
李正龙 | 7 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 7亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
羊 | 300元/头 | 6头 | |||||
赵子强 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 6亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
孙正德 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 8头 | |||||
杨永贵 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
朱洪林 | 3 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 7头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
段永勤 | 3 | 脱贫户 | 烤烟 | 500元/亩 | 5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 1亩 | |||||
新林村 | 寸代聪 | 3 | 脱贫不稳定户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | |
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
沈润生 | 4 | 脱贫不稳定户 | 香料烟 | 500元/亩 | 2亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 4亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
何家贵 | 3 | 边缘易致贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 5亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 5头 | |||||
刘菊仙 | 2 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
杨林双 | 3 | 脱贫不稳定户 | 生猪 | 300元/头 | 2头 | ||
羊 | 300元/头 | 24头 | |||||
杨洪书 | 4 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 4亩 | ||
羊 | 300元/头 | 19头 | |||||
朱金明 | 7 | 突发严重困难户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 10头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
杨梅田村 | 杨应枝 | 5 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 9亩 | |
生猪 | 300元/头 | 1头 | |||||
羊 | 300元/头 | 10头 | |||||
普长文 | 2 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 3亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
羊 | 300元/头 | 2头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
邱大海 | 8 | 脱贫户 | 玉米 | 360元/亩 | 8亩 | ||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
羊 | 300元/头 | 7头 | |||||
尹树兵 | 3 | 突发严重困难户 | 生猪 | 300元/头 | 11头 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 7亩 | |||||
普正朝 | 4 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 1亩 | ||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
鸡、鸭 | 20元/羽 | 30羽 | |||||
玉米 | 360元/亩 | 7亩 | |||||
生猪 | 300元/头 | 4头 | |||||
杨志坤 | 6 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 0.5亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 12亩 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 1头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 3头 | |||||
普长所 | 5 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 0.4亩 | ||
玉米 | 360元/亩 | 3亩 | |||||
能繁母猪 | 800元/头 | 5头 | |||||
生猪 | 300元/头 | 2头 | |||||
张绍忠 | 4 | 脱贫户 | 茶 | 800元/亩 | 0.5亩 | ||
