索引号 | 01526292-7/20250709-00002 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 发放结果 | 发布日期 | 2025-07-01 |
文号 | 浏览量 |
我镇2025年度脱贫人口小额信贷贷款发放工作,在镇党委、政府的正确领导和镇、村、组干部及广大群众的共同努力下,严格按照县级的相关要求,圆满完成了贷款发放任务。为本着“公开、公平、公正和农民益的原则,切实让2025年度脱贫人口小额信贷贷款贴息发放家喻户晓,特将全镇2025年度脱贫人口小额信贷贷款贴息发放情况进直接受行公告,若有异议,请在15日内及时向乡人民政府反映或联系。
村民委员会 | 贷款计划(万元) | 实际发放贷款(万元) | 贷款主要 用 途 | 受益农户数(户、人) | 备 注 |
八〇八村 | 34.5 | 34.5 | 产业发展 | 7户30人 | |
镇东村 | 35 | 35 | 产业发展 | 5户20人 | |
官岑村 | 112.5 | 112.5 | 产业发展 | 22户108人 | |
镇南村 | 88 | 88 | 产业发展 | 16户72人 | |
芒告村 | 72 | 72 | 产业发展 | 13户50人 | |
邦迈村 | 51 | 51 | 产业发展 | 10户38人 | |
小田坝村 | 34.5 | 34.5 | 产业发展 | 7户25人 | |
回欢村 | 45 | 45 | 产业发展 | 9户37人 | |
镇宝村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户26人 | |
竹箐村 | 56.8 | 56.8 | 产业发展 | 11户50人 | |
岭干村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户29人 | |
户帕村 | 255 | 255 | 产业发展 | 49户204人 | |
邦别村 | 45 | 45 | 产业发展 | 9户30人 | |
正平村 | 17 | 17 | 产业发展 | 4户20人 | |
镇北村 | 5 | 5 | 产业发展 | 1户7人 | |
淘金河村 | 88.7 | 88.7 | 产业发展 | 17户77人 | |
大坝村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户37人 | |
大水沟村 | 15 | 15 | 产业发展 | 3户11人 | |
镇安村 | 60 | 60 | 产业发展 | 10户49人 | |
合计 | 1135 | 1135 | 产业发展 | 217户920人 |
监督电话:12317
特此公告
镇安镇人民政府
2025年7月1日