现将镇安镇18万元2025年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)拟发放花名册公示如下,接受社会广泛监督,如有异议请于2026年1月21日17:30分前镇安镇人民政府反应,监督举报电话:6881003。
| 序号 | 村 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭住址 | 需救助人口(人) | 灾种 | 拟发放金额(元) |
| 1 | 邦迈村 | 周自楷 | 一般户 | 周家寨组 | 3 | 地质 | 450 |
| 2 | 邦迈村 | 周自贵 | 一般户 | 周家寨组 | 4 | 地质 | 837 |
| 3 | 邦迈村 | 陈宽顺 | 一般户 | 石头坡组 | 8 | 地质 | 1360 |
| 4 | 邦迈村 | 陈安明 | 一般户 | 石头坡组 | 4 | 地质 | 680 |
| 5 | 邦迈村 | 番有忠 | 一般户 | 线那组 | 4 | 地质 | 836 |
| 6 | 邦迈村 | 王禄茂 | 低保户 | 兰寨组 | 3 | 地质 | 627 |
| 7 | 八〇八村 | 何光余 | 一般户 | 坡头组 | 6 | 地质 | 1060 |
| 8 | 八〇八村 | 王茂强 | 一般户 | 烧灰处组 | 4 | 地质 | 600 |
| 9 | 八〇八村 | 何明艳 | 其他困难户 | 烧灰处组 | 5 | 地质 | 880 |
| 10 | 八〇八村 | 邱芬归 | 一般户 | 烧灰处组 | 5 | 地质 | 750 |
| 11 | 八〇八村 | 孟必新 | 其他困难户 | 烧灰处组 | 5 | 地质 | 880 |
| 12 | 八〇八村 | 何大田 | 一般户 | 河边组 | 5 | 地质 | 750 |
| 13 | 八〇八村 | 刘富然 | 低保户 | 拱洞二组 | 1 | 地质 | 220 |
| 14 | 八〇八村 | 李柱兰 | 一般户 | 干河一组 | 6 | 地质 | 900 |
| 15 | 八〇八村 | 杜云安 | 一般户 | 麻水井组 | 5 | 地质 | 880 |
| 16 | 八〇八村 | 徐宏方 | 一般户 | 小岩子一组 | 6 | 地质 | 900 |
| 17 | 八〇八村 | 石自双 | 一般户 | 小岩子二组 | 2 | 地质 | 300 |
| 18 | 八〇八村 | 何兰玉 | 一般户 | 大烂坝组 | 1 | 地质 | 150 |
| 19 | 八〇八村 | 何大品 | 低保户 | 坡头组 | 2 | 地质 | 440 |
| 20 | 八〇八村 | 杨申尧 | 其他困难户 | 小岩子一组 | 2 | 地质 | 350 |
| 21 | 八〇八村 | 何大华 | 其他困难户 | 河边组 | 6 | 其他自然灾害 | 1060 |
| 22 | 镇宝村 | 范香美 | 低保户 | 毛草地二组 | 3 | 洪涝 | 627 |
| 23 | 镇宝村 | 杨国明 | 其他困难户 | 镇宝三组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 24 | 镇宝村 | 陈有旋 | 低保户 | 毛草地一组 | 5 | 洪涝 | 1045 |
| 25 | 镇宝村 | 郭进忠 | 低保户 | 毛草地一组 | 4 | 洪涝 | 837 |
| 26 | 镇宝村 | 陈有其 | 其他困难户 | 镇宝四组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 27 | 镇宝村 | 杨明跃 | 一般户 | 毛草地二组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 28 | 镇宝村 | 陈兴德 | 一般户 | 镇宝三组 | 7 | 洪涝 | 1050 |
| 29 | 镇宝村 | 范绍伟 | 返贫监测对象 | 镇宝二组 | 4 | 地质 | 680 |
| 30 | 镇宝村 | 范保昌 | 低保户 | 镇宝二组 | 5 | 洪涝 | 1045 |
| 31 | 镇宝村 | 卢永权 | 低保户 | 石龙洼一组 | 4 | 洪涝 | 836 |
| 32 | 镇宝村 | 周应春 | 其他困难户 | 镇宝二组 | 6 | 洪涝 | 1020 |
| 33 | 镇宝村 | 范明超 | 返贫监测对象 | 石龙洼二组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 34 | 镇宝村 | 范绍周 | 其他困难户 | 毛草地一组 | 3 | 地质 | 510 |
| 35 | 镇宝村 | 陈兴玖 | 一般户 | 毛草地二组 | 3 | 地质 | 450 |
| 36 | 镇宝村 | 杨明枝 | 一般户 | 石龙洼二组 | 6 | 地质 | 900 |
| 37 | 镇宝村 | 范庆佐 | 一般户 | 毛草地一组 | 5 | 地质 | 750 |
| 38 | 镇宝村 | 范必云 | 其他困难户 | 镇宝一组 | 2 | 地质 | 340 |
| 39 | 芒告村 | 杨和枝 | 返贫监测对象 | 大松坪组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 40 | 芒告村 | 杨发强 | 返贫监测对象 | 热水塘组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 41 | 芒告村 | 陈润发 | 其他困难户 | 以寨五组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 42 | 芒告村 | 杨绍周 | 返贫监测对象 | 热水塘组 | 2 | 洪涝 | 340 |
| 43 | 芒告村 | 杨金锄 | 其他困难户 | 大松坪组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 44 | 芒告村 | 陈新合 | 其他困难户 | 大松坪组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 45 | 芒告村 | 李自有 | 返贫监测对象 | 青岩以组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 46 | 芒告村 | 高开庄 | 其他困难户 | 青岩以组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 47 | 芒告村 | 杨建祖 | 一般户 | 大松坪组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 48 | 芒告村 | 高有才 | 返贫监测对象 | 青岩外组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 49 | 芒告村 | 陈祥山 | 一般户 | 以寨五组 | 6 | 地质 | 900 |
| 50 | 芒告村 | 高积才 | 一般户 | 青岩外组 | 4 | 地质 | 680 |
| 51 | 镇安村 | 何大双 | 其他困难户 | 三岔河组 | 6 | 洪涝 | 1020 |
| 52 | 镇安村 | 邱良昌 | 低保户 | 黄连箐组 | 3 | 地质 | 630 |
| 53 | 小田坝村 | 杨金生 | 其他困难户 | 大坪子一组 | 4 | 地质 | 680 |
| 54 | 小田坝村 | 杨开省 | 一般户 | 大坪子一组 | 7 | 洪涝 | 1050 |
| 55 | 小田坝村 | 杨开传 | 一般户 | 大坪子一组 | 7 | 洪涝 | 1050 |
| 56 | 小田坝村 | 张洪铅 | 一般户 | 张家寨一组 | 5 | 地质 | 750 |
| 57 | 小田坝村 | 杨枝厚 | 一般户 | 大坪子四组 | 3 | 地质 | 450 |
| 58 | 小田坝村 | 陈兴顺 | 一般户 | 高桥三组 | 3 | 地质 | 510 |
| 59 | 小田坝村 | 杨茂合 | 一般户 | 杨家寨二组 | 6 | 地质 | 900 |
| 60 | 小田坝村 | 石国成 | 一般户 | 张家寨二组 | 5 | 地质 | 750 |
| 61 | 竹箐村 | 陈刚和 | 其他困难户 | 小寨三组 | 3 | 地质 | 510 |
| 62 | 竹箐村 | 李安贵 | 其他困难户 | 李家寨组 | 4 | 地质 | 836 |
| 63 | 竹箐村 | 陈兴有 | 其他困难户 | 小寨一组 | 4 | 洪涝 | 836 |
| 64 | 竹箐村 | 张家顺 | 其他困难户 | 竹箐头上组 | 4 | 地质 | 680 |
| 65 | 竹箐村 | 刘家亮 | 一般户 | 竹河外组 | 7 | 洪涝 | 1463 |
| 66 | 竹箐村 | 刘彩兴 | 一般户 | 竹河外组 | 5 | 洪涝 | 1045 |
| 67 | 竹箐村 | 尹海押 | 其他困难户 | 小街下组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 68 | 正平村 | 陈芬东 | 低保户 | 大河头组 | 5 | 地质 | 1045 |
| 69 | 正平村 | 陈有兴 | 一般户 | 梁子组 | 5 | 地质 | 1045 |
| 70 | 岭干村 | 杨购果 | 低保户 | 从干组 | 3 | 地质 | 627 |
| 71 | 岭干村 | 杨开东 | 其他困难户 | 空竹林组 | 7 | 地质 | 1225 |
| 72 | 岭干村 | 杨贞鹏 | 其他困难户 | 坡头一组 | 3 | 地质 | 525 |
| 73 | 岭干村 | 杨家顺 | 一般户 | 坡头一组 | 4 | 地质 | 600 |
| 74 | 岭干村 | 线正苍 | 一般户 | 岭干三组 | 3 | 风雹 | 450 |
| 75 | 岭干村 | 赵金美 | 其他困难户 | 岭干二组 | 6 | 风雹 | 1050 |
| 76 | 岭干村 | 范必祥 | 其他困难户 | 从干组 | 6 | 地质 | 1050 |
| 77 | 岭干村 | 濮加旺 | 其他困难户 | 坡头一组 | 4 | 地质 | 700 |
| 78 | 岭干村 | 范永昌 | 低保户 | 团坡组 | 2 | 地质 | 418 |
| 79 | 岭干村 | 张永兴 | 一般户 | 从干组 | 3 | 风雹 | 450 |
| 80 | 岭干村 | 高明禄 | 一般户 | 从干组 | 7 | 风雹 | 1050 |
| 81 | 岭干村 | 甘积富 | 一般户 | 从干组 | 4 | 风雹 | 600 |
| 82 | 岭干村 | 杨家文 | 一般户 | 傈粟寨组 | 4 | 地质 | 600 |
| 83 | 岭干村 | 杨彩双 | 一般户 | 傈粟寨组 | 3 | 地质 | 525 |
| 84 | 岭干村 | 线正亮 | 一般户 | 岭干二组 | 3 | 地质 | 450 |
| 85 | 岭干村 | 杨恩强 | 一般户 | 团坡组 | 4 | 地质 | 600 |
| 86 | 岭干村 | 杨金秀 | 低保户 | 坡头二组 | 2 | 风雹 | 418 |
| 87 | 岭干村 | 段云美 | 低保户 | 从干组 | 3 | 地质 | 627 |
| 88 | 岭干村 | 杨春泽 | 一般户 | 傈粟寨组 | 3 | 地质 | 450 |
| 89 | 岭干村 | 线家玉 | 其他困难户 | 岭干五组 | 5 | 地质 | 875 |
| 90 | 岭干村 | 杨金娣 | 其他困难户 | 团坡组 | 5 | 地质 | 875 |
| 91 | 岭干村 | 线正松 | 低保户 | 岭干三组 | 5 | 地质 | 1045 |
| 92 | 岭干村 | 杨新兴 | 一般户 | 从干组 | 3 | 地质 | 450 |
| 93 | 岭干村 | 陈贵祥 | 一般户 | 从干组 | 4 | 地质 | 600 |
| 94 | 岭干村 | 线贤娣 | 一般户 | 岭干三组 | 4 | 风雹 | 600 |
| 95 | 岭干村 | 张兰招 | 其他困难户 | 岭干四组 | 2 | 风雹 | 350 |
| 96 | 岭干村 | 杨有彪 | 其他困难户 | 傈粟寨组 | 2 | 地质 | 350 |
| 97 | 镇北村 | 杨炳培 | 一般户 | 月亮田五组 | 4 | 地震 | 839 |
| 98 | 镇北村 | 尹发锐 | 一般户 | 月亮田三组 | 6 | 地震 | 1254 |
| 99 | 镇北村 | 杨鹏云 | 一般户 | 月亮田四组 | 4 | 地震 | 600 |
| 100 | 镇北村 | 杨鹏飞 | 一般户 | 月亮田四组 | 5 | 地震 | 750 |
| 101 | 镇北村 | 尹进省 | 一般户 | 月亮田四组 | 6 | 地震 | 900 |
| 102 | 镇北村 | 尹进永 | 一般户 | 月亮田四组 | 7 | 地震 | 1050 |
| 103 | 镇北村 | 尹彩蕾 | 一般户 | 月亮田四组 | 4 | 地震 | 600 |
| 104 | 镇北村 | 尹进富 | 一般户 | 月亮田四组 | 4 | 地震 | 600 |
| 105 | 镇北村 | 尹海华 | 一般户 | 月亮田四组 | 4 | 地震 | 680 |
| 106 | 镇北村 | 杨金买 | 低保户 | 月亮田五组 | 1 | 地震 | 209 |
| 107 | 镇北村 | 李应龙 | 一般户 | 月亮田四组 | 6 | 地震 | 900 |
| 108 | 镇北村 | 杨明武 | 低保户 | 月亮田四组 | 5 | 地震 | 1045 |
| 109 | 镇北村 | 尹进柱 | 一般户 | 月亮田四组 | 3 | 地震 | 510 |
| 110 | 镇北村 | 杨炳存 | 一般户 | 月亮田四组 | 6 | 地震 | 900 |
| 111 | 镇北村 | 杨明泽 | 一般户 | 月亮田四组 | 3 | 地震 | 450 |
| 112 | 镇北村 | 赵彩龙 | 低保户 | 月亮田四组 | 6 | 地震 | 1254 |
| 113 | 镇北村 | 尹进顺 | 一般户 | 月亮田四组 | 3 | 地震 | 450 |
| 114 | 镇北村 | 李常根 | 一般户 | 月亮田四组 | 7 | 地震 | 1050 |
| 115 | 镇北村 | 张绍旭 | 一般户 | 月亮田四组 | 6 | 地震 | 900 |
| 116 | 镇北村 | 李伟 | 低保户 | 月亮田五组 | 5 | 地震 | 1045 |
| 117 | 镇北村 | 周来果 | 一般户 | 月亮田五组 | 5 | 地震 | 750 |
| 118 | 镇北村 | 张灿恩 | 一般户 | 月亮田三组 | 8 | 地震 | 1200 |
| 119 | 镇北村 | 杨炳生 | 一般户 | 月亮田五组 | 5 | 地震 | 750 |
| 120 | 镇北村 | 杨云贵 | 一般户 | 月亮田三组 | 1 | 地震 | 150 |
| 121 | 镇北村 | 尹发达 | 一般户 | 月亮田三组 | 5 | 地震 | 750 |
| 122 | 镇北村 | 杨世品 | 低保户 | 小寨组 | 4 | 地震 | 836 |
| 123 | 镇北村 | 杨云华 | 一般户 | 月亮田五组 | 6 | 地震 | 900 |
| 124 | 镇北村 | 张灿海 | 一般户 | 月亮田三组 | 8 | 地震 | 1200 |
| 125 | 镇北村 | 杨竹秀 | 低保户 | 月亮田三组 | 6 | 地震 | 1254 |
| 126 | 镇北村 | 张家强 | 一般户 | 张家寨上组 | 2 | 地震 | 300 |
| 127 | 镇北村 | 董继相 | 低保户 | 董家寨组 | 5 | 地震 | 1045 |
| 128 | 镇北村 | 赵双燕 | 一般户 | 赵家寨下组 | 6 | 风雹 | 900 |
| 129 | 镇北村 | 赵双柒 | 低保户 | 赵家寨上组 | 6 | 风雹 | 1254 |
| 130 | 镇北村 | 赵福胜 | 低保户 | 赵家寨上组 | 3 | 风雹 | 627 |
| 131 | 镇北村 | 赵福聪 | 低保户 | 赵家寨上组 | 6 | 风雹 | 1254 |
| 132 | 镇北村 | 赵双寒 | 低保户 | 赵家寨上组 | 6 | 风雹 | 1254 |
| 133 | 邦别村 | 董保灿 | 一般户 | 水沟组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 134 | 邦别村 | 闫能富 | 一般户 | 邦别一组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 135 | 邦别村 | 刘加祥 | 一般户 | 蚂蝗箐下组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 136 | 邦别村 | 董其武 | 一般户 | 邦别一组 | 7 | 洪涝 | 1050 |
| 137 | 邦别村 | 甘玉洪 | 一般户 | 邦别三组 | 8 | 洪涝 | 1200 |
| 138 | 邦别村 | 杨恒善 | 一般户 | 荞地组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 139 | 邦别村 | 杨自忠 | 一般户 | 蚂蝗箐下组 | 7 | 洪涝 | 1050 |
| 140 | 邦别村 | 杨双正 | 一般户 | 蚂蝗箐下组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 141 | 邦别村 | 杨志海 | 一般户 | 蚂蝗箐下组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 142 | 邦别村 | 李玉华 | 一般户 | 邦别四组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 143 | 回欢村 | 陈吉善 | 一般户 | 上寨三组 | 3 | 洪涝 | 450 |
| 144 | 回欢村 | 郭永楼 | 一般户 | 老寨二组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 145 | 回欢村 | 郭积东 | 一般户 | 坪子二组 | 3 | 洪涝 | 450 |
| 146 | 回欢村 | 番玉勇 | 其他困难户 | 番寨一组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 147 | 回欢村 | 番玉金 | 一般户 | 高寨二组 | 3 | 洪涝 | 450 |
| 148 | 回欢村 | 范华双 | 其他困难户 | 滚塘组 | 2 | 洪涝 | 340 |
| 149 | 回欢村 | 郭永泽 | 一般户 | 老寨一组 | 3 | 地质 | 450 |
| 150 | 回欢村 | 苏菊相 | 其他困难户 | 高寨二组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 151 | 回欢村 | 杨云位 | 低保户 | 坪子一组 | 4 | 其他自然灾害 | 836 |
| 152 | 回欢村 | 周进湘 | 一般户 | 高寨二组 | 2 | 洪涝 | 300 |
| 153 | 回欢村 | 赵华轻 | 低保户 | 高寨二组 | 5 | 洪涝 | 1045 |
| 154 | 回欢村 | 范彩云 | 其他困难户 | 高寨三组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 155 | 回欢村 | 郭能良 | 低保户 | 坪子一组 | 2 | 地质 | 422 |
| 156 | 回欢村 | 杨美弟 | 低保户 | 田坡一组 | 3 | 洪涝 | 627 |
| 157 | 回欢村 | 郭应贵 | 低保户 | 老寨一组 | 3 | 地质 | 630 |
| 158 | 回欢村 | 陈寿苍 | 一般户 | 哑口二组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 159 | 回欢村 | 陈吉运 | 一般户 | 哑口二组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 160 | 回欢村 | 杨朝芳 | 一般户 | 哑口二组 | 2 | 洪涝 | 340 |
| 161 | 回欢村 | 郭玉虎 | 一般户 | 老寨二组 | 7 | 风雹 | 1050 |
| 162 | 回欢村 | 郭永枝 | 一般户 | 老寨二组 | 4 | 风雹 | 600 |
| 163 | 回欢村 | 郭赛果 | 一般户 | 老寨一组 | 5 | 风雹 | 750 |
| 164 | 回欢村 | 番玉文 | 一般户 | 高寨一组 | 4 | 风雹 | 600 |
| 165 | 回欢村 | 郭积志 | 一般户 | 老寨二组 | 3 | 风雹 | 450 |
| 166 | 回欢村 | 郭绍县 | 一般户 | 坪子二组 | 4 | 风雹 | 600 |
| 167 | 回欢村 | 陈恒啟 | 一般户 | 哑口二组 | 3 | 地质 | 450 |
| 168 | 淘金河村 | 何光会 | 一般户 | 受福洞组 | 6 | 地质 | 900 |
| 169 | 淘金河村 | 何广金 | 低保户 | 大蛇腰组 | 4 | 地质 | 836 |
| 170 | 淘金河村 | 何兴助 | 一般户 | 大蛇腰组 | 4 | 地质 | 600 |
| 171 | 淘金河村 | 雷家升 | 一般户 | 段家寨组 | 5 | 地质 | 750 |
| 172 | 淘金河村 | 邵思德 | 一般户 | 金河一组 | 6 | 地质 | 900 |
| 173 | 淘金河村 | 邵维超 | 一般户 | 弯山上组 | 5 | 地质 | 750 |
| 174 | 淘金河村 | 邵曰湘 | 一般户 | 弯山上组 | 5 | 地质 | 750 |
| 175 | 淘金河村 | 王自周 | 一般户 | 大蛇腰组 | 1 | 地质 | 150 |
| 176 | 淘金河村 | 闫学正 | 低保户 | 弯山下组 | 3 | 地质 | 628 |
| 177 | 淘金河村 | 闫永保 | 一般户 | 金河一组 | 6 | 地质 | 900 |
| 178 | 淘金河村 | 闫永桥 | 低保户 | 金河一组 | 5 | 地质 | 1045 |
| 179 | 淘金河村 | 闫永所 | 低保户 | 弯山下组 | 5 | 地质 | 1045 |
| 180 | 淘金河村 | 杨兴强 | 一般户 | 金河二组 | 7 | 地质 | 1050 |
| 181 | 淘金河村 | 赵金洪 | 低保户 | 赵家寨组 | 4 | 地质 | 836 |
| 182 | 淘金河村 | 赵金强 | 一般户 | 赵家寨组 | 6 | 地质 | 900 |
| 183 | 淘金河村 | 赵建英 | 一般户 | 大坪组 | 5 | 风雹 | 750 |
| 184 | 镇东村 | 段春厚 | 低保户 | 芹外组 | 5 | 地质 | 1050 |
| 185 | 镇东村 | 段春安 | 一般户 | 芹五组 | 5 | 地质 | 750 |
| 186 | 镇东村 | 李润果 | 其他困难户 | 大园子组 | 6 | 地质 | 1020 |
| 187 | 镇东村 | 董书华 | 一般户 | 大园子组 | 5 | 地质 | 750 |
| 188 | 镇东村 | 董诗茂 | 一般户 | 大园子组 | 7 | 地质 | 1050 |
| 189 | 大坝村 | 王家旺 | 一般户 | 大坝村大坝三组 | 3 | 地震 | 450 |
| 190 | 大坝村 | 王其荣 | 一般户 | 大坝村大坝二组 | 7 | 地震 | 1050 |
| 191 | 户帕村 | 杨善辉 | 低保户 | 户帕一组 | 4 | 洪涝 | 836 |
| 192 | 户帕村 | 张自和 | 其他困难户 | 户帕二组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 193 | 户帕村 | 彭兴留 | 一般户 | 长兴三组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 194 | 户帕村 | 杨明守 | 低保户 | 户帕一组 | 2 | 洪涝 | 420 |
| 195 | 户帕村 | 张自华 | 低保户 | 户帕二组 | 3 | 洪涝 | 630 |
| 196 | 户帕村 | 毛正有 | 其他困难户 | 户帕二组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 197 | 户帕村 | 尹茂宗 | 低保户 | 永兴三组 | 5 | 洪涝 | 1045 |
| 198 | 户帕村 | 张再芹 | 其他困难户 | 长兴一组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 199 | 户帕村 | 濮应勇 | 一般户 | 长兴一组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 200 | 户帕村 | 毛国清 | 一般户 | 户帕三组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 201 | 户帕村 | 张自得 | 其他困难户 | 户帕三组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 202 | 户帕村 | 甘玉虎 | 低保户 | 三眼井组 | 4 | 洪涝 | 839 |
| 203 | 户帕村 | 杨善荣 | 一般户 | 三眼井组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 204 | 户帕村 | 宝正绍 | 一般户 | 云头一组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 205 | 户帕村 | 彭兴仁 | 一般户 | 云头二组 | 1 | 洪涝 | 150 |
| 206 | 户帕村 | 尹茂秋 | 一般户 | 永兴三组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 207 | 户帕村 | 尹茂文 | 低保户 | 永兴三组 | 6 | 洪涝 | 1254 |
| 208 | 户帕村 | 尹海良 | 一般户 | 永兴四组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 209 | 户帕村 | 李发国 | 低保户 | 永兴四组 | 4 | 洪涝 | 836 |
| 210 | 户帕村 | 尹茂葵 | 其他困难户 | 永兴四组 | 6 | 洪涝 | 1020 |
| 211 | 户帕村 | 尹自押 | 一般户 | 永兴三组 | 2 | 洪涝 | 300 |
| 212 | 户帕村 | 尹海达 | 其他困难户 | 永兴三组 | 5 | 洪涝 | 850 |
| 213 | 户帕村 | 张自维 | 其他困难户 | 户帕二组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 214 | 户帕村 | 毛国荣 | 一般户 | 户帕三组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 215 | 户帕村 | 欧积武 | 一般户 | 户帕二组 | 4 | 洪涝 | 600 |
| 216 | 户帕村 | 张国松 | 其他困难户 | 长兴二组 | 5 | 地质 | 850 |
| 217 | 户帕村 | 张国伟 | 其他困难户 | 长兴二组 | 6 | 地质 | 1020 |
| 218 | 户帕村 | 彭兴武 | 其他困难户 | 长兴二组 | 5 | 地质 | 850 |
| 219 | 户帕村 | 彭自永 | 一般户 | 长兴二组 | 6 | 地质 | 900 |
| 220 | 户帕村 | 彭兴春 | 其他困难户 | 长兴二组 | 6 | 地质 | 1020 |
| 221 | 户帕村 | 彭兴啟 | 一般户 | 长兴二组 | 4 | 地质 | 600 |
| 222 | 户帕村 | 郭子禄 | 其他困难户 | 永兴二组 | 4 | 洪涝 | 680 |
| 223 | 户帕村 | 梅学增 | 一般户 | 永兴一组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 224 | 官岑村 | 李正荣 | 一般户 | 沟下组 | 2 | 地质 | 300 |
| 225 | 官岑村 | 李彩祥 | 其他困难户 | 黄豆地组 | 4 | 地质 | 680 |
| 226 | 官岑村 | 李永发 | 一般户 | 老院房组 | 5 | 地质 | 850 |
| 227 | 官岑村 | 段枝林 | 其他困难户 | 丛杆组 | 6 | 地质 | 1020 |
| 228 | 官岑村 | 周云龙 | 一般户 | 丛杆组 | 4 | 地质 | 600 |
| 229 | 官岑村 | 杨自芹 | 一般户 | 黄豆地组 | 7 | 地质 | 1050 |
| 230 | 官岑村 | 张明礼 | 一般户 | 山脚组 | 5 | 地质 | 750 |
| 231 | 官岑村 | 双家创 | 一般户 | 山脚组 | 7 | 地质 | 1050 |
| 232 | 官岑村 | 张永发 | 一般户 | 丛杆组 | 4 | 地质 | 600 |
| 233 | 官岑村 | 张祖强 | 一般户 | 松坡组 | 6 | 地质 | 900 |
| 234 | 官岑村 | 李成助 | 其他困难户 | 沟上组 | 6 | 地质 | 1020 |
| 235 | 官岑村 | 李应才 | 一般户 | 沟下组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 236 | 官岑村 | 李正章 | 一般户 | 沟下组 | 6 | 洪涝 | 900 |
| 237 | 官岑村 | 张祖能 | 返贫监测对象 | 山脚组 | 3 | 洪涝 | 510 |
| 238 | 官岑村 | 双兴顺 | 一般户 | 松坡组 | 5 | 洪涝 | 750 |
| 239 | 官岑村 | 苏云跃 | 低保户 | 松坡组 | 6 | 洪涝 | 1250 |
| 合计 |
|
|
| 1071 |
| 180000 |