| 索引号 | 01526257-2/20260401-00006 | 发布机构 | 龙陵县民政局 |
| 公开目录 | 审核审批 | 发布日期 | 2026-04-01 |
| 文号 | 浏览量 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 龙新乡 | 闫双美 | 2000.00 | |
2 | 龙新乡 | 余筛美 | 3000.00 | |
3 | 龙新乡 | 曹陆秀 | 3000.00 | |
4 | 龙新乡 | 郭同星 | 4000.00 | |
5 | 龙新乡 | 段春礼 | 3000.00 | |
6 | 龙新乡 | 徐兴银 | 6000.00 | |
7 | 龙山镇 | 杨啟洪 | 3000.00 | |
8 | 龙山镇 | 王顺英 | 3000.00 | |
9 | 龙山镇 | 黄树邦 | 3000.00 | |
10 | 龙山镇 | 段必亮 | 4000.00 | |
11 | 龙山镇 | 陈国楼 | 3000.00 | |
12 | 龙山镇 | 黄正楷 | 3000.00 | |
13 | 龙山镇 | 黄正榜 | 4000.00 | |
14 | 碧寨乡 | 何广苍 | 4000.00 | |
15 | 碧寨乡 | 郭兴称 | 4000.00 | |
16 | 碧寨乡 | 孙菊英 | 4000.00 | |
17 | 碧寨乡 | 赵建云 | 3000.00 | |
18 | 碧寨乡 | 李彩兰 | 8000.00 | |
19 | 碧寨乡 | 黄新良 | 4000.00 | |
20 | 碧寨乡 | 赵云美 | 4000.00 | |
21 | 碧寨乡 | 朱德金 | 4000.00 | |
22 | 碧寨乡 | 杨润秀 | 3000.00 | |
23 | 碧寨乡 | 彭长怀 | 5000.00 | |
24 | 碧寨乡 | 闫自文 | 6000.00 | |
25 | 碧寨乡 | 蒋家庄 | 5000.00 | |
26 | 碧寨乡 | 黄家聪 | 4000.00 | |
27 | 碧寨乡 | 李家能 | 6000.00 | |
28 | 腊勐镇 | 段瑞财 | 8000.00 | |
29 | 腊勐镇 | 李申良 | 3000.00 | |
30 | 腊勐镇 | 李江硕 | 3000.00 | |
31 | 腊勐镇 | 赵平凤 | 3000.00 | |
32 | 木城彝族傈僳族乡 | 蒋露 | 6000.00 | |
33 | 木城彝族傈僳族乡 | 郭正英 | 6000.00 | |
34 | 木城彝族傈僳族乡 | 杨支旺 | 4000.00 | |
35 | 木城彝族傈僳族乡 | 罗成清 | 4000.00 | |
36 | 木城彝族傈僳族乡 | 杨云仓 | 7000.00 | |
37 | 象达镇 | 张加保 | 5000.00 | |
38 | 象达镇 | 赵国春 | 3000.00 | |
39 | 象达镇 | 赵国富 | 4000.00 | |
40 | 象达镇 | 杨双招 | 5000.00 | |
41 | 象达镇 | 郑尚秋 | 4000.00 | |
42 | 象达镇 | 杨焕英 | 4000.00 | |
43 | 象达镇 | 李家跃 | 4000.00 | |
44 | 象达镇 | 张会翠 | 4000.00 | |
45 | 勐糯镇 | 范常珠 | 6000.00 | |
46 | 勐糯镇 | 张金标 | 7000.00 | |
47 | 勐糯镇 | 普开宗 | 6000.00 | |
48 | 勐糯镇 | 腾贵山 | 3000.00 | |
49 | 镇安镇 | 李永进 | 3000.00 | |
50 | 龙江乡 | 张顺芝 | 3000.00 | |
51 | 龙江乡 | 张林芬 | 6000.00 | |
52 | 龙江乡 | 杨润归 | 2000.00 | |
53 | 龙江乡 | 黄菊英 | 3000.00 | |
54 | 龙江乡 | 杨进强 | 4000.00 | |
55 | 龙江乡 | 李会芝 | 5000.00 | |
56 | 龙江乡 | 杨自宽 | 4000.00 | |
57 | 龙江乡 | 张永所 | 4000.00 | |
58 | 龙江乡 | 陈微放 | 3000.00 | |
59 | 龙江乡 | 杨善省 | 4000.00 | |
60 | 龙江乡 | 卢凤芹 | 4000.00 | |
61 | 龙江乡 | 张会云 | 3000.00 | |
62 | 平达乡 | 陈够娣 | 4000.00 | |
63 | 平达乡 | 段格凤 | 4000.00 | |
64 | 平达乡 | 王玉兴 | 6000.00 | |
65 | 平达乡 | 罗凤招 | 5000.00 | |
66 | 象达镇 | 杨竹元 | 8000.00 | |
282000.00 |