索引号 | 11533024MB1630821C/20250512-00001 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
公开目录 | 医疗救助 | 发布日期 | 2025-05-12 |
文号 | 浏览量 |
经龙陵县医疗保障局组织相关工作人员核对,并召开局班子会进行讨论研究,决定将2025年4月医疗救助情况公示如下:
2025医疗救助汇总表 | ||
金额单位:(元) | ||
月份 | 4月 | |
龙陵县人民医院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙山镇 | 人次 | |
金额 | ||
镇安镇 | 人次 | 1 |
金额 | 6048.71 | |
象达镇 | 人次 | |
金额 | ||
勐糯镇 | 人次 | |
金额 | ||
腊勐镇 | 人次 | 2 |
金额 | 5968.71 | |
龙江乡 | 人次 | |
金额 | ||
平达乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙新乡 | 人次 | 1 |
金额 | 671.32 | |
碧寨乡 | 人次 | 1 |
金额 | 1152.79 | |
木城乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙陵现代医院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵县妇幼保健院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
河头卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵县中医医院 | 普通住院/门诊人次 | 376 |
普通住院/门诊金额 | 203831.92 | |
县外住院人次 | ||
县外住院金额 | ||
总人次 | 376 | |
总金额 | 203831.92 | |
镇安卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
碧寨卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
木城卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
平达卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙新卫生院 | 住院人次 | 23 |
住院金额 | 8458.68 | |
门诊人次 | 62 | |
门诊金额 | 2192.96 | |
总人次 | 85 | |
总金额 | 10651.64 | |
象达镇卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵维民医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙江卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
隆康医院 | 住院人次 | 20 |
住院金额 | 26281.25 | |
门诊人次 | 0 | |
门诊金额 | 0 | |
总人次 | 20 | |
总金额 | 26281.25 | |
龙陵仁慈医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
腊勐卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
民生医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
勐糯卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 |